Inicio

Edición I    

Puesto en la General

Dorsal

Apellidos y Nombre

Categoría

Sexo

Tiempo OFICIAL

M/Km

1 2 RODRIGUEZ PEREZ JOSE MARIA A M 1:12:07 3:26
2 216 COLMENAREJO BARQUERO LUIS JAVIER C M 1:15:19 3:35
3 3 DIAZ BARRANCO SALVADOR A M 1:17:43 3:42
4 10 RAMIREZ DEL PUERTO ARMANDO A M 1:18:36 3:44
5 318 GARCIA NICOLAS SANTIAGO C M 1:19:10 3:46
6 214 GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS C M 1:19:23 3:46
7 13 GALINDO PEREIRA DAVID A M 1:19:52 3:48
8 15 FERNANDEZ VELASCO PABLO A M 1:21:19 3:52
9 221 OLMEDO MADRID CARLOS A M 1:21:50 3:53
10 219 FERNANDEZ DE LA FUENTE JUAN R. C M 1:21:56 3:54
11 4 GONZALEZ MARTIN VALERIANO C M 1:22:38 3:56
12 1 BERMEJO GAMELLA LORENZO A M 1:23:15 3:57
13 7 RODRIGUEZ ANTON LUIS A M 1:23:29 3:58
14 228 DE LA FUENTE LOMBRAÑA GREGORIO A M 1:26:35 4:07
15 57 CALDERON LUCHINI HUGO JAVIER A M 1:27:15 4:09
16 14 BARBERA CASILLAS JUAN JOSE C M 1:27:25 4:09
17 65 SANCHEZ MOYA FRANCISCO A M 1:28:09 4:11
18 223 OLIER BELLON FRANCISCO C M 1:28:17 4:11
19 217 LOPEZ QUINTELA AGUSTIN C M 1:29:29 4:15
20 204 LANGA HONTORIA JUAN C M 1:29:50 4:16
21 316 MORENO CASAS SALVADOR A M 1:30:00 4:17
22 42 ALMANSA CINTAS MIGUEL A M 1:30:38 4:18
23 56 VELASCO GARCIA RAFAEL A M 1:30:39 4:18
24 215 ASTUDILLO RODRIGUEZ JOSE MARIA C M 1:31:20 4:20
25 218 RUIZ RANZ RAUL A M 1:31:21 4:20
26 227 LOPEZ DEL RIO BENIGNO C M 1:32:12 4:23
27 312 PEITAVI ZARRABE JOSE LUIS A M 1:32:16 4:23
28 38 CENTENERA ANDALUZ FERNANDO C M 1:33:35 4:27
29 305 SOPEÑA DE LA FUENTE ISMAEL A M 1:33:57 4:28
30 304 CORTES DE PEDRO OVIDIO A M 1:33:59 4:28
31 19 RUIZ MUDARRA JUAN MANUEL A M 1:34:16 4:29
32 322 BRIONES BARRAGAL MANUEL C M 1:34:18 4:29
33 24 TODOLI HERRANZ TOMAS A M 1:34:24 4:29
34 225 RODRIGUEZ TENES RAMàN C M 1:34:51 4:30
35 62 SAARIMAA VILLE A M 1:35:14 4:31
36 300 OLALLA HEVIA JOSE A M 1:35:18 4:32
37 37 HERNANDEZ GARZON FERNANDO A M 1:35:44 4:33
38 321 VERDEJO TORRES JUAN PEDRO A M 1:36:00 4:34
39 39 HERNANDEZ MARTIN DANIEL A M 1:36:35 4:35
40 324 CANTOLLA GARCIA MIGUEL GONZALO C M 1:36:53 4:36
41 43 DEL BARRIO BARRIOS JUAN CARLOS A M 1:36:58 4:36
42 53 PEREZ HUERTA JOSE ANTONIO C M 1:36:59 4:37
43 18 ESTEVEZ LOPEZ LUIS C M 1:37:02 4:36
44 20 DE DIEGO DE GREGORIO FELIX A M 1:37:25 4:38
45 319 RODRIGUEZ MORENO JULIO MANUEL A M 1:37:29 4:38
46 51 GARCIA JOSE LUIS C M 1:37:33 4:38
47 36 MONTES GARCIA ROBERTO A M 1:37:36 4:38
48 306 PACIOS PARRO JESUS A M 1:37:40 4:38
49 236 GARCIA PEREZ VICTOR MIGUEL C M 1:37:57 4:39
50 209 NOGALES BUENO ANTONIO A M 1:39:01 4:42
51 66 HIDALGO MIGUEL JAVIER C M 1:39:07 4:43
52 320 CARMONA MEDRAL MANUEL A M 1:39:19 4:43
53 311 GOMEZ GAMA CARLOS A M 1:39:19 4:43
54 67 LUCAS PONCE JORGE C M 1:39:27 4:44
55 59 RIVERA GOMEZ ALBERTO A M 1:40:10 4:45
56 310 AYALA PEREZ MIGUEL ANGEL A M 1:41:38 4:50
57 315 GALINDO TAPIA PEDRO C M 1:42:51 4:53
58 329 ALIJA PEREZ PEDRO A M 1:42:53 4:53
59 5 MARTINEZ VALDEOLMILLOS MONTSERRAT B F 1:43:13 4:54
60 45 MARTIN RODRIGO MANUEL ANGEL A M 1:43:13 4:54
61 229 BORGES DIAZ DAVID A M 1:43:46 4:56
62 232 ESTEBAÑEZ VILLALBA LUIS A M 1:44:39 4:59
63 22 DELGADO MARTIN MIGUEL ANGEL A M 1:44:39 4:59
64 61 MATEO MORALES ALFONSO A M 1:44:51 4:59
65 222 BARCIA DE LUIS FRANCISCO C M 1:45:29 5:01
66 64 MOYA GARCIA JAVIER C M 1:46:04 5:02
67 323 MOIX BLAZQUEZ MANUEL C M 1:46:16 5:03
68 6 LEIS PEÑA INMACULADA B F 1:46:24 5:03
69 23 AGUSTIN SAIZ PABLO A M 1:46:28 5:03
70 309 MARIA ESPINAR FERNANDO A M 1:46:29 5:03
71 202 VALLEJO PERALTA MANUEL A M 1:47:16 5:06
72 52 FERNANDEZ VALDEMARRANA MARIA D F 1:47:26 5:06
73 224 GRAS LOPE ANA D F 1:48:04 5:08
74 205 DUEÑAS CARMONA TOMµS A M 1:48:37 5:10
75 40 DEL CORRAL LOZANO FRANCISCO C M 1:48:37 5:10
76 231 ALMANSA CABALLERO ANDRES C M 1:48:52 5:10
77 230 MEDINA EXPOSITO JUAN MANUEL A M 1:48:52 5:10
78 307 ELVIRA TORNERO JUAN A M 1:50:27 5:15
79 308 MARTIN FUENTES DAVID A M 1:50:27 5:15
80 226 CALVO IBAÑEZ FERNANDO C M 1:50:52 5:16
81 313 ZURITA SOMOLINOS RAUL A M 1:50:55 5:16
82 327 ALONSO BERLINCHES CARMEN B F 1:51:43 5:19
83 220 LOPEZ SANCHEZ NICOLAS C M 1:52:11 5:20
84 47 DIAZ RUIZ JOSE ANTONIO A M 1:52:41 5:21
85 35 CARABEL RIVEIRO MIGUEL C M 1:53:54 5:25
86 34 MUÑOZ ARELLANO FRANCISCO A M 1:53:55 5:25
87 32 REGIDOR GONZALEZ JOSE M¦ A M 1:54:52 5:27
88 30 REDONDO FERNANDEZ INES B F 1:54:52 5:27
89 26 MURUDE YANES CARLOS C M 1:54:52 5:28
90 68 DOMINGUEZ PALLAS GONZALO C M 1:55:07 5:28
91 212 SANCHEZ ROMERO JULIO CESAR A M 1:55:28 5:29
92 21 PALAU CUEVAS JAVIER C M 1:56:29 5:32
93 9 BAUER GONZALEZ DE CASTEJON IGNACIO C M 1:57:37 5:35
94 210 ESTEBAN FRANCISCO C M 1:57:49 5:36
95 11 PLANS PORTABELLA PEDRO C M 1:59:57 5:42
96 12 BERNAL MUÑOZ AGUSTIN C M 2:00:29 5:43
97 207 MARTINEZ ARENAS CARLOS C M 2:01:37 5:47
98 326 PEREZ DIAZ ANGEL A M 2:03:21 5:52
99 41 TORRES SANCHEZ JESUS FERNANDO C M 2:03:43 5:53
100 234 PABLO MORAL CESAR A M 2:04:14 5:54
101 301 INMON MICHAEL A M 2:04:23 5:54
102 314 ZURITA SOMOLINOS JUAN CARLOS C M 2:05:01 5:56
103 8 FORTES ALEN JOSE C M 2:05:02 5:57
104 317 PALACIO GONZALEZ CARLOS C M 2:05:15 5:57
105 325 CERRADA CANALES ANGEL C M 2:06:04 5:59
106 33 CASTILLO MENGOTTI MONICA B F 2:06:28 6:00
107 31 SANCHEZ GUTIERREZ IGNACIO A M 2:06:28 6:00
108 27 SOLER FERRAN MIGUEL C M 2:07:37 6:04
109 200 GARCIA CORNEJO MIGUEL C M 2:09:53 6:10
110 330 PEREIRA MARTIN RICARDO A M 2:11:54 6:16
111 233 MARTIN AGUADO DIEGO A M 2:17:21 6:32
112 235 MORAL HERRANZ CARLOS A M 2:17:21 6:31
113 48 HERMOSO AYUSO PABLO A M 2:33:19 7:17
114 25 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIANO C M 2:33:19 7:17
115 69 DEL CAMPO BACA FERNANDO C M 2:33:20 7:17
116 17 CABRERA FERNANDEZ CONDE PEDRO C M 2:41:53 7:41
117 201 CUESTA GALVEZ FELIX C M 2:55:47 8:21