Inicio

Edición II    

Puesto en la General

Dorsal

Apellidos y Nombre

Tiempo OFICIAL

1 1 JOSE MARIA RODRIGUEZ PEREZ 1:10:04
2 431 MIRCEA MARIAM SACARRA 1:14:38
3 113 FERNANDO DEL VALLE IZQUIERDO 1:16:14
4 304 LUIS JAVIER COLMENAREJO 1:16:14
5 430 MANUEL GUTIERREZ BEJARANO 1:17:43
6 46 FRANCISCO TORRONTERA GIMENEZ 1:19:00
7 221 MANUEL ESPINAR ZAMARRENO 1:20:22
8 4 LORENZO BERMEJO GAMELLA 1:20:41
9 331 ROBERTO ARTO SEGURA 1:21:06
10 356 MIGUEL ANGEL PERDIGUERO RODRIGUEZ 1:21:53
11 297 JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA 1:21:54
12 3 VALERIANO GONZALEZ MARTIN 1:21:57
13 2 SALVADOR DIAZ BARRANCO 1:22:34
14 412 JOSE MARIA YUBERO 1:22:56
15 181 CARLOS BLAZQUEZ MORALES 1:23:00
16 432 ANGELA FLORINA 1:23:02
17 18 ROBERTO A GRANJA DIEZ 1:23:05
18 335 JOSE GARCIA MARTINEZ 1:23:56
19 353 IÑAKI OLABARRIA IBARGUREN 1:24:10
20 345 ALBERTO MARTINEZ MATESANZ 1:24:49
21 414 GUTIERREZ VICENTE 1:25:03
22 405 MANUEL CAPITAN 1:25:04
23 435 DANIEL CARRASCO SUAREZ 1:25:08
24 166 JAVIER USAOLA GARCIA 1:25:36
25 24 RICARDO JIMENEZ LEINSTER 1:25:48
26 33 SIXTO BLANCO DIEGO 1:25:56
27 259 JAVIER MARTIN FABIANI 1:26:28
28 68 SABINO FERNANDEZ ROMAN 1:26:36
29 333 FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ 1:27:19
30 406 ANTONIO ARRIBAS 1:27:53
31 283 FELIPE CASTRO VEGA 1:28:02
32 343 SERGIO RODRIGUEZ RIVERO 1:28:19
33 383 ANGELO NIGRO ELVIRA 1:28:30
34 319 AGUSTIN LOPEZ QUINTELA 1:28:32
35 266 JUAN CARLOS HERRERA 1:28:35
36 410 JUAN JOSE GONZALEZ BAENA 1:29:01
37 110 FRANCISCO SANCHEZ MOYA 1:29:02
38 88 OSCAR DIAZ GARCIA 1:29:19
39 236 JOAQUIN LACON EXPOSITO 1:29:26
40 395 ANGEL GONZALEZ MOVELLAN 1:29:38
41 367 DANIEL SANCHEZ GARCIA 1:29:38
42 271 ANGEL FRANCISCO PEREZ DIAZ 1:29:55
43 167 FRANCISCO GERMAN EXPOSITO 1:30:20
44 38 LUIS DE DOMPABLO GONZALEZ 1:30:28
45 320 TOMAS TODOLI HERRANZ 1:30:43
46 336 CASTOR GONZALEZ RODRIGUEZ 1:30:51
47 34 JUAN JOSE MIRANDA PASCUAL 1:30:52
48 71 DOMINGO MORENO GARCIA 1:30:57
49 130 CARLOS VILLAR PASCUAL 1:30:57
50 281 ISMAEL MUÑOZ MONTERO 1:31:09
51 80 AURELIO ALONSO COZARRO 1:31:09
52 242 FRANCISCO TORRES GARCIA 1:31:33
53 48 ALBERTO HERRANZ GARCIA 1:32:15
54 237 JUAN PEDRO VERDEJO TORRES 1:32:44
55 233 ANTONIO SIERRA VAZQUEZ 1:33:28
56 226 MARTINEZ MORALES 1:33:42
57 278 JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO 1:34:06
58 21 FRANCISCO J ZUIETA MARTINEZ 1:34:19
59 153 ANGEL LAVIN DELGADO 1:34:23
60 404 JUAN JOSE LANGA HONTORIA 1:34:27
61 396 RAMON RODRIGUEZ TENES 1:34:34
62 318 JACINTO HERRERA GIL 1:35:05
63 30 MANUEL MUÑOZ DEL VIEJO 1:35:23
64 361 KEVIN GRIST 1:35:25
65 63 JOSE M¦ REGIDOR GONZALEZ 1:35:26
66 225 JOSE LUIS ALHAMBRA MOSQUERA 1:35:28
67 35 JUAN MANUEL RUIZ MUDARRA 1:35:30
68 365 ANTONIO MACARRO HERRERO 1:35:37
69 20 JOSE ANTONIO SERRANO GIL 1:35:40
70 11 GABRIEL VILLANUEVA DOMINGO 1:35:42
71 282 FRANCISCO MENDEZ DEL ARCO 1:36:00
72 195 ANGEL ARISTINES ALBARRAN CARRASA 1:36:08
73 193 JULIO M RODRIGUEZ MORENO 1:36:09
74 70 JULIO DIEZ PRIETO 1:36:15
75 407 JOSE GALIANO JIMENEZ 1:36:15
76 185 ALBERTO MARTIN MADROÑO 1:36:37
77 263 PEDRO PRIETO RAMIREZ 1:36:52
78 29 FERNANDO SANZ PINDADO 1:37:04
79 268 RAUL NISERT RODRIGUEZ 1:37:12
80 131 ALBERTO RUIZ ROMAN 1:37:22
81 300 JESUS ESTEBAÑEZ PEREZ 1:37:30
82 176 FRANCISCO JAVIE CAMPOS SALAMANCA 1:38:07
83 246 FRANCISCO JAVIE PASCUAL 1:38:08
84 245 SANTIAGO RUBIA LLORENTE 1:38:11
85 73 RAFAEL MERINO TORIBIO 1:38:28
86 267 JOSE LUIS GARCES ARIAS 1:38:32
87 22 MANUEL ESTEVEZ DIEGUEZ 1:38:33
88 213 JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ 1:38:39
89 141 CESAR ANTONIO SANCHEZ ALONSO 1:38:39
90 194 MANUEL CARMONA MELGAR 1:38:52
91 264 JOSE RUBIO RODRIGUEZ 1:38:54
92 274 FRANCISCO MARTINEZ ARIAS 1:39:03
93 273 LUIS DUQUE CALLE 1:39:04
94 95 CARLOS ULLOA NUÑEZ 1:39:05
95 373 JOSE ANTONIO DOMINGUEZ LEO 1:39:08
96 28 MANUEL GALAN MUÑOZ 1:39:29
97 9 AGUSTIN MACIA BARBER 1:39:37
98 89 JOSE ALFONSO MOLINA MORENO 1:39:39
99 40 EDUARDO LOPEZ SANCHEZ 1:39:45
100 175 JUAN SANCHEZ MARTIN 1:39:47
101 323 DALMACIO LUMBRERAS LUENGO 1:40:12
102 222 DAVID CATALAN GONZALEZ 1:40:49
103 109 VICTOR GUALDA PEREIRA 1:40:53
104 243 FERNANDO ALVAREZ DIEZ 1:40:56
106 81 VICENTE ALONSO COZARRO 1:40:56
105 52 MANUEL VILA RIBERA 1:40:56
107 118 PHILIPPE ALIBERT 1:40:57
108 19 ADMIN FRANCISCO DIAZ JIMENEZ 1:40:58
109 177 RICARDO DEL VALLE VELASCO 1:41:11
110 147 SAMUEL MARTINEZ GARCIA 1:41:18
111 327 FERNANDO SEBASTIAN LOPEZ 1:41:19
112 362 JUAN ANTONIO GOMEZ DEL AMO 1:41:27
113 311 RAFAEL ALONSO MONTOYA 1:41:43
114 114 FERNANDO MARIA ESPINAR MOUSSE 1:41:47
115 64 JUAN CARLOS LAZARO GARCIA 1:41:48
116 90 MIGUEL MARTINEZ ORTIZ 1:41:49
117 23 EDUARDO JIMENEZ LEINSTER 1:41:56
118 168 ALVARO SANCHEZ PATON RODRIGUEZ 1:42:18
119 270 JOSE TORIJA HOMBRADOS 1:42:27
120 379 FRANCISCO MANUE MORA ARROYO 1:42:50
121 214 DAVID DE MIGUEL GONZALEZ 1:43:02
122 265 MANUEL RUBIO RODRIGUEZ 1:43:03
123 148 AMANDO ALVAREZ GUERRA 1:43:10
124 216 MARIO RODRIGUEZ COSTA 1:43:16
125 108 ANTONIO JOSE SEIJAS RODRIGUEZ 1:43:18
126 179 SANTIAGO IZQUIERDO CESPEDEZ 1:43:28
127 169 BELEN LOPEZ RODRIGUEZ 1:43:39
128 347 JOAQUIN DE ENTRAMBASAGUAS MONSELL 1:43:39
129 254 EDUARDO NUÑEZ HIDALGO 1:43:44
130 380 JULIO CESAR MARTIN ALVARO 1:43:58
131 287 CLEMENCIO HOYA RODRIGUEZ BARBERO 1:44:13
132 235 JUAN ANTONIO LACON EXPOSITO 1:44:24
133 354 ELIAS CARREGAL MANZANO 1:44:25
134 305 ALFREDO TABLADO MARRON 1:44:31
135 411 GONZALO DOMINGUEZ PALLAS 1:44:33
136 154 JESUS PACIOS PARRO 1:44:36
137 375 RAFAEL MUÑOZ SUAREZ 1:44:38
138 75 IGNACIO LANA GOMEZ 1:44:59
139 255 RAFAEL CAPITAN LOZANO 1:45:02
140 93 SALVADOR RUIZ RUIZ 1:45:16
141 387 CARLOS CARLOS SANCHEZ 1:45:20
142 339 JUAN ANGEL JIMENEZ MARTIN 1:45:27
143 164 REMIGIO JIMENEZ BUENO 1:45:33
144 62 M¦ MAR ORTIZ MARTIN 1:45:34
145 165 FRANCISCO VALENZUELA JIMENEZ 1:45:34
146 289 JOSE MANUEL VELAYOS ORDAX 1:45:35
147 112 FRANCISCO GARCIA MOLDON 1:45:42
148 129 FRANCISCO VACA DE LA MOTA 1:45:52
149 260 FRANCISCO RODRIGUEZ VALODES 1:45:59
150 106 JAVIER SANABRIA PEREZ 1:46:00
152 413 JUAN JOSE MOLINERA JIMENEZ 1:46:13
151 399 ANTONIO FERNANDEZ GODINO 1:46:13
153 192 JOSE MORA VEGA 1:46:26
154 191 JUAN MORA VEGA 1:46:27
155 170 FRANCISCO BARCIA DE LUIS 1:46:46
156 298 ISABEL KRSNIK CASTELLO 1:46:51
157 180 JORGE IZCUE JIMENEZ 1:46:53
158 377 ANGEL MARTINEZ ELDUAYEN 1:46:55
159 416 JORGE MORALES SANCHEZ 1:47:08
160 277 ALFONSO DIAZ DIAZ 1:47:15
161 184 FRANCISCO OLCINA GRANDE 1:47:25
162 409 DAVID DEL MORAL GUTIERREZ 1:47:26
163 51 PABLO VILA RIBERA 1:47:38
164 115 DAVID JUAN SALLES 1:47:56
165 76 BORJA GOMEZ CARRILLO 1:48:13
166 151 CARLOS SAEZ PEÑA 1:48:18
167 182 EDUARDO MARTINEZ GARCIA 1:48:18
168 41 MIGUEL ESCUDERO MARTIN 1:48:20
169 376 FERNANDO GARCIA GUERRA 1:48:23
170 39 FERNANDO NAVARRO LALAGUNA 1:48:30
171 368 M¦LONGINA HERRAEZ MANCEBO 1:48:32
172 223 CARLOS ARAEZ ZABAS 1:48:37
173 390 JOSE LUIS LOPEZ MARQUEZ 1:48:51
174 224 FERNANDO BAUTISTA FUENTES 1:48:53
175 378 VICTOR TIMON PEREZ 1:49:02
176 352 FRANCISCO TRUJILLO SANCHEZ 1:49:12
177 143 EDUARDO IZQUIERDO MENA 1:49:16
178 212 JOSE MIGUEL NIETO ARIAS 1:49:17
179 272 JOSE LUIS RUBIO PASCUAL 1:49:20
180 306 PABLO AGUSTIN SAIZ CANTARERO 1:49:21
181 386 RICARDO FERNANDEZ GARCIA 1:49:24
182 188 CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ 1:49:26
183 187 JOSE MOTA FIGUEROA 1:49:26
184 315 FELIX DE MIGUEL VELASCO 1:49:41
185 138 DIEGO MORENO SANCHEZ 1:49:45
186 17 MANUEL ANGEL MARTIN RODRIGO 1:49:53
187 107 JAVIER PARLINO LUIS CASADO 1:49:54
188 152 PEDRO LAVIN DELGADO 1:49:56
189 50 ADRIAN HERNANDEZ GUTIERREZ 1:50:00
190 325 EMILIANO FERNANDEZ LOPEZ 1:50:08
191 326 OSCAR MARTIN-MAESTRO FERNANDEZ 1:50:08
192 206 JOSE LUIS CARDENAS 1:50:27
193 49 PEDRO AMAYA COULLANT 1:50:34
194 210 JOSE CARLOS RUIZ SANCHEZ 1:50:44
195 85 FRANCISCO GONZALEZ ANEZ 1:50:49
196 94 SANTIAGO HERNANDEZ 1:50:57
197 250 JOSE MARTINEZ TORRES 1:50:57
198 261 RAQUEL SAEZ SALINA 1:50:58
199 137 FERNANDO HERRANZ HERNANDEZ 1:50:59
200 178 MIGUEL ANGEL GARCIA MIGUEL 1:51:07
201 433 GUILLERMO JOSE VARA SANTIAGO 1:51:07
202 251 TOMAS DUEÑAS CARMONA 1:51:20
203 77 ANTONIO RUBIO HOYAS 1:51:24
204 142 ISMAEL HERNANDEZ HIDALGO 1:51:31
205 140 RAFAEL BARRON DUQUE 1:51:32
206 209 MIGUEL DELGADO MARCHANTE 1:51:34
207 208 JOAQUIN ALVAREZ SANCHEZ 1:51:34
208 398 ANA GRAS LOPE 1:51:53
209 291 MARCELINO GARCIA GOMEZ 1:51:56
210 388 VICENTE GARCIA RODRIGUEZ 1:51:56
211 6 JAVIER ORGAZ FERNANDEZ 1:51:58
212 338 RICARDO MARTIN MAGDALENO 1:52:02
214 358 ROBERTO GONZALEZ VERGEL 1:52:05
213 341 RAFAEL GIL PASTOR 1:52:05
215 136 LUIS JAVIER SANZ RODRIGUEZ 1:52:14
216 275 MIGUEL BERRON MAYO 1:52:33
217 249 DAVID CLEMENTE LEZCANO 1:52:37
218 402 PEDRO PLANES PORTABELLA 1:52:45
219 310 EZEQUIEL MARCOS RIVERO 1:52:46
220 348 DAVID CABALLERO VALERO 1:52:55
221 199 ABEL MARTIN CANTELAR 1:53:18
222 204 DIEGO LIJAVETZKY 1:53:29
223 303 PABLO VICENTE MARTINEZ GUIJARRO 1:53:49
224 355 JAVIER MARTIN CASTRO 1:54:09
225 332 FERNANDO FERNANDEZ BLANCO 1:54:23
226 284 ISIDRO GARCIA UCEDA MUÑOZ 1:54:33
227 161 DANIEL GARCIA CISNEROS 1:54:39
228 163 JULIO MORENO FERNANDEZ 1:54:47
229 135 ANGEL LUIS LINARES 1:54:48
230 47 JOSE MARTIN BORRERO 1:54:51
231 186 RAFAEL MONJE MARFIL 1:54:55
232 313 FRANCISCO DEL CORRAL LOZANO 1:55:03
233 334 JORDI MAS PASTOR 1:55:05
234 100 FERNANDO TORRES SANCHEZ 1:55:13
235 198 INES MOYA PULIDO 1:55:15
236 364 TEO VILLAVERDE BORNEZ 1:55:15
237 145 GUILLERMO SAINZ DE BARANDA FERNANDE 1:55:15
238 91 ALEJANDRO PEREZ GONZALEZ 1:55:16
239 144 JULIAN ARROYO PALMERO 1:55:17
240 7 SANTIAGO RENTA RUIZ 1:55:18
241 359 SANTIAGO ORTIZ MANCHOÑO 1:55:23
242 369 CHEMA MIRALLES GARCIA 1:55:28
243 360 JOSE MANUEL MARTINEZ CANO 1:55:42
244 98 FERNANDO BLAZQUEZ BLANCO 1:56:03
245 158 MARIO DIAZ PAVON MESON 1:56:05
246 157 JUAN CARLOS GONZALEZ PEREZ 1:56:05
247 279 GREGORIO OÑATE SAN JOSE 1:56:10
248 189 DAVID GONZALEZ CAMPOS 1:56:17
249 103 DAVID LOPEZ MUÑOZ 1:56:29
250 8 ESPERANZA GALVACHE PINA 1:56:36
251 53 CESAR DIAZ RIBERA 1:56:36
252 384 JOSE RAMON HEROLA MORENO 1:56:54
253 211 ALMUDENA DELGADO MARCHANTE 1:56:56
254 173 MARIA JARA LARA 1:57:03
255 174 ANTONIO ALVAREZ ROMAY 1:57:03
256 139 JOSE ALCABA RODILGO 1:57:14
257 183 VICTORIANO MARTIN LLOVER 1:57:27
258 196 FERNANDO GARCIA MAROTO 1:57:48
259 117 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES 1:57:52
260 219 JOSE MARTOS SANCHEZ 1:57:57
261 74 CONCHA CABRERA BONET 1:57:59
262 285 JOSE GOMEZ HERRERIN 1:58:01
263 366 LUIS GARCIA URBIETA 1:58:07
264 244 GONZALO MARIÑO MARIÑO 1:58:18
265 69 INES REDONDO FERNANDEZ 1:58:21
266 15 FRANCISCO GOMEZ ROJO 1:58:34
267 55 JOSE ANTONIO ACEÑA MARTIN 1:58:40
268 314 MIGUEL ANGEL HUERTA ARCAS 1:58:43
269 172 OSCAR BAZ REDONDO 1:58:52
270 171 EUSEBIO RUBIO MARTIN 1:58:53
271 12 JOSE MANUEL HERRERO SOMBRIA 1:59:25
272 312 JOAQUIN LOPEZ RUIZ 1:59:25
273 43 JUAN PASCUAL GARCIA BAUTISTA 1:59:29
274 276 CARLOS ALONSO MARTIN 1:59:32
275 119 PHILIPPE CAMUS 1:59:55
276 190 EUGENIO LOPEZ NIETO 2:00:14
277 317 MANUEL LOZANO PEREZ 2:00:15
278 397 RAFAEL PEREZ MARTIN 2:00:26
279 262 RODOLFO RUIZ ROSADO 2:00:28
280 393 CARLOS LOPEZ LARREA 2:00:42
281 316 FRANCISCO LOZANO PEREZ 2:00:46
282 59 JOSE ANTONIO CURIEL FERNANDEZ 2:00:51
283 83 ANA JOSE CANCIO PASTOR 2:00:56
284 78 FRANCISCO MUÑOZ ARELLANO 2:00:57
285 79 JOSE LUIS ORUZA REDONDO 2:00:58
286 280 LUIS MARTINEZ MELLADO 2:00:58
287 227 JESUS DOMINGUEZ FRIAS 2:01:02
288 400 VALENTIN RODRIGUEZ ROMERO 2:01:04
289 328 JULIO TEJEDOR INFANTE 2:01:15
290 60 BLANCA LUCIO TEJIDO 2:01:19
291 309 FRANCISCO DEL MONTE MUÑOZ DE LA PEÑ 2:01:19
292 286 RODOLFO ALONSO SANCHEZ 2:01:21
293 329 JULIO CASANOVA CALVO 2:01:37
294 330 ANA DROZDOWSKYJ PALACIOS 2:01:37
295 102 JESUS CONDE RODRIGUEZ 2:01:43
296 101 JOSE GABRIEL YETOR ROMERO 2:01:43
297 197 IGNACIO ROSADO 2:01:47
298 92 CARMEN SALAMANCA LLORENTE 2:01:48
299 293 ANDRES HERAS LOPEZ 2:01:49
300 127 JOSE PAYERO 2:02:02
301 382 CARLOS ROS NOVO 2:02:09
302 247 PABLO COLMENAREJO MARTINEZ 2:02:45
303 207 JOSE JUSTO BUENO GALLARDO 2:02:49
304 160 RAUL CERRADA CERRADA 2:03:00
305 162 JUAN ROSADO PEREZ 2:03:01
306 296 MANUEL LOPEZ MARTINEZ 2:03:03
307 269 PEDRO MANUEL GARCIA HERNANDEZ 2:03:10
308 322 FELIX JORGE LOPEZ CEA 2:03:47
309 44 VICTOR SANCHEZ NUÑEZ ARENAS 2:03:48
310 288 JOSE MANUEL RAMOS SANTAMARIA 2:03:56
311 124 AINHOA CAMPO 2:03:57
312 120 ALEJANDRO GISBERT MIR 2:04:06
313 391 EDUARDO MARTINEZ NAVES 2:04:08
314 126 SEBASTIAN ROMAGOZA 2:04:16
315 82 ISMAEL COBO FERNANDEZ 2:04:28
316 84 ANTONIO GILABERT DOMINGUEZ 2:04:29
317 105 LUIS BARBER ARMADA 2:04:44
318 10 GEERT ROMBAUT 2:05:35
319 149 OSCAR MORALES ABALTUA 2:05:41
320 13 JUAN CARLOS DIAZ DIEZ 2:06:08
321 58 ANTONIO BERRUGA LLORET 2:06:09
322 363 JOSE L. MUÑOZ G 2:06:15
323 385 JOSE HERNANDEZ RUIZ 2:06:21
324 349 JUAN CARLOS GONZALO PEREZ 2:06:40
325 239 AFRICA CONTRERAS MIR 2:07:39
326 150 IGNACIO BALLESTEROS BELLOTA 2:07:45
327 340 SALVADOR CASTILLA ESCRIBANO 2:07:49
328 350 JESUS RODRIGUEZ RIVERA 2:07:49
329 218 IGNACIO ESTEVEZ VILA 2:08:25
330 202 BEATRIZ DE LA CRUZ BELDA 2:08:35
331 203 FRANCISCO JAVIE SERRANO HECTOR 2:08:35
332 54 DAVID JIMENEZ MERINO 2:08:53
333 230 MAURICIO SANCHEZ FERNANDEZ DEL CAMP 2:08:55
335 238 ALBERTO GARCIA PRIETO 2:08:57
334 67 JUAN MANUEL HERNANDEZ RONCAL 2:08:57
336 240 JAVIER MARTIN 2:08:57
338 357 FCO. JAVIER ARTUCH AZANZA 2:10:14
337 228 JOSE MATITO CAÑIZARES 2:10:14
339 290 ROBERTO VILLALON MARIÑO 2:10:52
340 248 ALBERTO TORRE DE LA HOZ 2:11:12
341 381 JUAN MANUEL LOPEZ MARTINEZ 2:11:16
342 301 JORGE BALAGUER JIMENEZ 2:11:16
343 351 LUIS MINGUELA MATEOS 2:11:41
344 201 RAFAEL PEREZ MAYORGA 2:12:00
345 392 JOSE RAMON REGUEIRO GONZALEZ-BARROS 2:12:27
346 116 JOSE MANUEL HERNANDEZ CAÑIZARES 2:16:01
347 14 VICTORINO BURGOS SORIANO 2:16:24
348 324 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LECHUGA 2:16:37
349 231 JUAN GORDILLO CARMONA 2:19:49
350 370 JOSE CARLOS FERNANDEZ GOMEZ 2:19:49
351 292 ALBERTO NAVAS RUBIO 2:20:07
352 337 SEBASTIAN GOMEZ 2:20:46
353 36 FRANCISCO JOSE MARTIN NOMBELA 2:20:47
354 66 TOMAS FERRERAS 2:21:30
355 16 JOSE LUIS ALONSO GARCIA 2:22:01
356 57 ALBERTO UBES MONJE 2:22:41
357 415 PABLO HERMOSO AYUSO 2:23:35
358 217 HECTOR INFANTES SAN MATEO 2:25:38
359 65 JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ 2:26:38
360 307 JOSE GARCIMARTIN TALAVERA 2:27:49
361 294 ALFONSO GOMEZ BIMCEÑO 2:30:30
362 5 CARLOS PALICIO GONZALEZ 2:33:24
363 122 JOSE MANUEL ITURRIAGA ARRILLAGA 2:33:24
364 205 LAURA DELGUI 2:40:24
365 342 VILMA FAJARDO DE ROJAS 2:40:25
366 220 ARTURO JOSE LOPEZ FERNANDEZ 2:41:53
367 56 JAVIER AGUADO ALONSO 2:42:15