Inicio

Edición III    
Puesto en la general Dorsal Tiempo Oficial Nombre y Apellidos
1 2 1:14:49 LUIS JAVIER COLMENAREJO BARQUERO
2 5 1:16:50 SALVADOR DIAZ BARRANCO
3 311 1:19:44 GUSTAVO BARROSO BRAOJOS
4 296 1:19:58 FLORINA ANGHEL
5 383 1:20:45 MANUEL VICENTE GUTIERREZ ESCOBAR
6 46 1:22:37 PABLO GONZALEZ SIETEIGLESIAS
7 15 1:22:38 FCO JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS
8 295 1:22:51 ALIM SIMION TAMAS
9 133 1:22:54 JOSE ALEJANDRO GARCIA GARCIA
10 4 1:23:01 VALERIANO GONZALEZ MARTIN
11 238 1:23:27 JUAN CARLOS GONZALEZ MOLINA
12 45 1:23:59 SABINO FERNANDEZ ROMAN
13 274 1:24:10 MIGUEL ANGEL SILVAN BUENO
14 195 1:24:21 JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO
15 321 1:25:05 DANIEL SANCHEZ GARCIA
16 347 1:25:51 MANUEL DE LA PE¥A PAMPANAS
17 132 1:25:54 JUAN PEDRO VERDEJO TORRES
19 31 1:25:57 LUIS DE DOMPABLO GONZALEZ
18 11 1:25:57 JOSE VICENTE LOPEZ GUTIERREZ
20 317 1:26:02 JOSE LUIS PORTALATIN CHAMORRO
21 310 1:26:38 FRANCISCO ALVAREZ FERNANDEZ
22 333 1:27:08 WERNER VON TABOUILLOT
23 269 1:27:14 JUAN ANTONIO TORRES PUERTAS
24 68 1:27:15 MIGUEL ANGEL CAMARERO CANDELA
25 196 1:27:44 JAVIER MARTIN FABIANI
26 315 1:28:05 DANIEL GARCIA CISNEROS
27 73 1:28:15 ALBERTO HERRANZ GARCIA
28 14 1:28:37 OSCAR LLANOS GUERRERO
29 19 1:28:48 GUILLERMO VARA SANTIAGO
30 488 1:29:17 ENRIQUE RODRIGUEZ GONZALEZ
31 224 1:29:37 LUIS MANUEL POLANCO CUBERO
32 407 1:30:18 JOSE OLALLA HEVIA
33 362 1:30:25 FERNANDO PEREZ CORPA
34 226 1:30:25 JAVIER GONZALEZ NU¥EZ
35 41 1:30:29 TOMAS TODOLI HERRANZ
36 463 1:30:39 PEDRO CARRILLO CALVO
37 187 1:30:47 RICARDO MARTIN MAGDALENO
38 38 1:30:56 EMILIO COSMEN SERRANO
39 382 1:31:04 VICENTE SANZ ORTEGA
40 58 1:31:09 SERGIO SORIANO MARTIN
41 236 1:31:10 JOSE LUIS GONZALEZ MAYO
42 397 1:31:29 JORGE IZCUE JIMENEZ
43 78 1:31:35 FERNANDO CENTENERA ANDALUZ
44 364 1:31:46 JOSE ANTONIO SERRANO GIL
45 162 1:32:19 FRANCISCO TORRES GARCIA
46 43 1:32:31 JOSE MARIA ASTUDILLO RODRIGUEZ
47 217 1:32:38 RAMON RODRIGUEZ TENES
48 260 1:32:46 ANTONIO BLASCO MASCARON
49 306 1:32:50 JOAQUIN CORONILLA BERLANGA
50 13 1:32:58 SERGIO PEREZ SEVILLANO
51 3 1:33:03 FERNANDO DEL VALLE IZQUIERDO
52 231 1:33:14 FCO MANUEL MORA ARROYO
53 384 1:33:16 MANUEL CARMONA MELGAR
54 203 1:33:21 FRANCISCO JAVIE LAZARO MERINO
55 12 1:33:48 DAVID PAREDES PALACIOS
56 262 1:33:54 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO
57 147 1:34:09 JOSE MANUEL GIL FERNANDEZ
58 22 1:34:22 FERNANDO TODA UZ
59 341 1:34:38 JUAN ANTONIO GOMEZ DEL AMO
60 402 1:35:15 DANIEL RODRIGUEZ
61 103 1:35:17 JAVIER JIMENEZ APARICIO
62 264 1:35:18 JESUS ESTEBANEZ PEREZ
63 468 1:35:36 JUAN MANUEL RUIZ MUDARRA
64 47 1:35:47 RAUL RANZ HERRANZ
65 201 1:35:49 JULIO MIRALLES VILLAMAYOR
66 222 1:36:05 ANGEL CORRECHER GARCIA
67 261 1:36:09 DANIEL HERNANDEZ MARTIN
68 408 1:36:11 JUAN CARLOS MARTIN ALGOBIA
69 267 1:36:17 RAUL MISERT RODRIGUEZ
70 180 1:36:18 EUGENIO TORRES GARCIA
71 116 1:36:19 JUAN ANGEL JIMENEZ MARTIN
72 7 1:36:23 FAUSTINO RODRIGUEZ PURO
73 202 1:36:25 PELAYO GUTIERREZ TEIDA
74 61 1:36:28 GERMAN ALDEA PANCORBO
75 342 1:36:31 DAVID JUAN SALLES
76 366 1:36:35 JOAQUIN DE ENTRAMBASAGUAS MONSZU
77 243 1:36:36 MARTIN GARCIA DIAZ
78 184 1:36:52 JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ
79 385 1:37:09 JULIO MANUEL RODRIGUEZ MORENO
80 355 1:37:11 CESAR SANCHEZ SUCUNZA
81 108 1:37:17 PABLO SALAZAR GONZALEZ
82 94 1:37:25 RAMON GUIRADO CAMACHO
83 200 1:37:33 JAVIER CLARA RODRIGUEZ
84 305 1:37:39 LUIS BARRANCO CADENAS
85 125 1:37:42 JOAQUIN LACON ESPOSITO
86 158 1:37:46 MIGUEL ANGEL SUAREZ TORO
87 75 1:37:51 ANGEL ALVAREZ LOPEZ
88 111 1:37:53 VICTOR GUALDA PEREIRA
89 85 1:37:58 PABLO MARTIN CUEVA
90 346 1:38:00 JOSE ANTONIO SANCHEZ SAEZ
91 149 1:38:01 DALMACIO LUMBRERAS LUENGO
92 372 1:38:03 RAUL GOMEZ GARCIA
93 42 1:38:15 JOSE MIGUEL ASTUDILLO RODRIGUEZ
94 235 1:38:19 GUILLERMO ARAGON VEGAS
95 403 1:38:20 JOSE MANUEL AGUEDA
96 92 1:38:39 ISABEL RUIZ MARTINEZ
97 348 1:38:41 OSCAR RAMIREZ LOPEZ
98 328 1:38:53 JOSE LUIS REVUELTA DUGNOL
99 412 1:39:22 JESUS HERRERA MARTINEZ
100 472 1:39:27 PABLO VILA RIBERA
101 18 1:39:29 DAVID SERRANO RODRIGUEZ
102 356 1:39:30 OSCAR MARTIN FERNANDEZ
103 62 1:39:33 EZEQUIEL MARCOS RIVERO
104 273 1:39:34 JUAN JULIAN HERRERO PEREZ
105 141 1:39:35 MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
106 144 1:39:39 JAVIER AVILES GARRIDO
107 464 1:39:47 OSCAR HERNANDEZ JIMENEZ
108 10 1:39:48 ALEJANDRO JIMENEZ VITORIA
109 367 1:39:52 GONZALO DOMINGUEZ PALLAS
110 375 1:39:54 LUIS MIGUEL GONZALEZ PEREZ
111 36 1:40:06 RUBEN BARAKAT CARBALLO
112 74 1:40:10 JUSTO BARROSO GARCIA
113 374 1:40:13 JUAN FRANCISCO GONZALEZ PEREZ
114 161 1:40:19 ALFONSO MENDIZ GUERRA
115 373 1:40:42 JAVIER ANGEL FERNANDEZ BALLESTEROS
116 465 1:40:49 M¦ LONGINA HERRAEZ MANCEBO
117 467 1:41:14 MIGUEL CATEDRA GUERRERO
118 401 1:41:15 DAVID GONZALEZ SANCHEZ BRUNETE
119 322 1:41:16 LUIS GARCIA URBIETA
120 219 1:41:29 CARLOS MIRANDA DE LARRA Y DE ANIS
121 165 1:41:35 CARLOS BARAGA¥O RODRIGUEZ
122 241 1:41:47 ADOLFO MARTINEZ DE LA FUENTE
123 392 1:41:53 PACO MEJIA LAREZ
124 361 1:41:57 FRANCISCO OLCINA GRANDE
125 175 1:41:58 ABEL MARTIN CANTELAR
126 112 1:41:59 JAIME CAMPS ALMI¥ANA
127 242 1:42:03 ERNESTO DE LA MATA AHEDO
128 186 1:42:05 ALBERTO LOPEZ MARUGAN
129 335 1:42:07 DAVID REVUELTO LORENZO
130 124 1:42:09 ALFONSO MIGUEL DIAZ DIAZ
131 122 1:42:09 FRANCISCO JAVIE TEJERA BUSTOS
133 400 1:42:11 ANGEL MATEOS HERNANDEZ
132 198 1:42:11 FERMIN VELASCO NU¥EZ
134 271 1:42:26 VICENTE SIMON VILLA
135 140 1:42:28 RAFAEL CAPITAN LOZANO
136 156 1:42:28 EDUARDO NU¥EZ HIDALGO
137 87 1:42:35 ANTONIO APARICIO RODRIGUEZ
138 280 1:42:38 EDUARDO SECO CONTRERAS
139 240 1:42:40 ALBERTO GIMENEZ AMAYA
140 199 1:42:51 JOSE MOTA FIGUEROA
141 220 1:42:51 JUAN CARLOS SANCHEZ PEREZ
142 329 1:42:52 JUAN TARDON FERNANDEZ
143 177 1:42:58 FEDERICO GARCIA GOMEZ
144 319 1:43:16 ANGEL LUIS BARREIRA REY
145 314 1:43:17 JUAN ANTONIO LUCAS FERNANDEZ
146 17 1:43:27 MARIA ANGELES TERCERO HERNANDEZ
147 181 1:43:29 MIGUEL CASTA¥O ORTEGA
149 308 1:43:41 JOSE MARIA DRUET AMPUERO
148 307 1:43:41 CAROLINA SETH-SMITH
150 227 1:43:42 CARLOS SANCHEZ
151 93 1:43:58 J. ANTONIO RUBIO HOYAS
152 207 1:44:10 JOSE CARLOS DIAZ ESTEBAN
153 91 1:44:10 JULIAN PASTOR PABLO
154 25 1:44:11 CARLOS HERRANZ ROLDAN
155 292 1:44:14 MANUEL NAVAS ZAFRA
156 293 1:44:14 ELENA URRUTIA GONZALEZ
157 237 1:44:20 ALBERTO VARA REDONDO
158 152 1:44:22 DAVID MILLET
159 330 1:44:38 JOAQUIN OLAYA INIESTA
160 331 1:44:38 TERESA FERNANDEZ VIDAL
161 194 1:44:54 ADOLFO FERNANDEZ CID
162 215 1:45:01 JORGE MONLEON JIMENEZ
163 232 1:45:10 CESAR MARTIN ALVARO
164 86 1:45:13 MANUEL VALLEJO PERALTA
165 223 1:45:20 TOMAS DUE¥AS CARMONA
166 189 1:45:30 ANTONIO FERNANDEZ GODINO
167 154 1:45:37 LUIS FERNANDO ALGUACIL MERINO
168 157 1:45:43 JOSE ANTONIO SANTAMARIA DE UGARTE
169 395 1:45:44 JUAN CARLOS HERRERA MONTERO
170 357 1:45:45 CARLOS SAEZ PE¥A
171 185 1:45:54 MICHEL GONZALO BENITO
172 29 1:45:54 INES MOYA PULIDO
173 107 1:46:07 PABLO AGUSTIN SAIZ CANTARERO
175 411 1:46:26 VICTOR TASCON NOMBELA
174 410 1:46:26 JUAN RAMON GONZALEZ PACHON
176 399 1:46:35 LUIS DOMINGUEZ FERNANDEZ
177 405 1:46:58 GONZALO RODRIGUEZ DEL VALLE
178 404 1:46:58 RAUL JULIAN PARDOS
179 97 1:47:38 MANUEL BERMUDEZ FERNANDEZ
180 56 1:47:44 M¦ LLANOS YESTE MORENO
181 54 1:47:45 ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ
182 498 1:47:45 ANDRES MIGUELEZ MARTINEZ
183 214 1:47:46 ANDRES MIGUELEZ MARTINEZ
184 113 1:48:04 FERNANDO HIDALGO SANTACRUZ
185 59 1:48:15 RAUL SORIANO MARTIN
186 398 1:48:27 GUILLERMO RODRIGUEZ UCEDO
187 131 1:48:27 LINO GONZALEZ JIMENEZ
188 359 1:48:32 VICTORIANO MARTIN LLOVERT
189 176 1:48:34 JOSE ANTONIO LENCE PEREZ
190 60 1:48:42 JOSE LUIS PONTON SORIANO
191 239 1:48:48 ANTONIO PLAZA GARCIA
192 48 1:49:02 ANGEL GARCIA PINTADO
193 101 1:49:07 FRANCISCO PALOMO PEREZ
194 27 1:49:10 JULIO SUAREZ DIAZ
195 263 1:49:15 FRANCISCO BARCIA DE LUIS
196 387 1:49:22 JESUS CONDE RODRIGUEZ
197 121 1:49:27 ABEL COLLANTES MENDEZ
198 145 1:49:28 JULIO CASANOVA CALVO
199 179 1:49:35 MIGUEL DELGADO MARCHANTE
200 178 1:49:35 JOAQUIN ALVAREZ SANCHEZ
201 39 1:49:36 MIGUEL ANGEL SUSMOZAS CARRASCOSA
202 35 1:49:44 BARTOLOME ROS DIAZ
203 69 1:49:45 JOSE JUSTO BUENO GALLARDO
204 134 1:49:59 JUAN ANTONIO FERNANDEZ PACHECO
205 16 1:50:03 VICENTE BARBERO ALVAREZ
206 123 1:50:10 TEO VILLAVERDE BORNER
207 34 1:50:14 MANUEL ESTEVEZ DIEGUEZ
208 33 1:50:15 ADMIN FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
209 104 1:50:17 FRANCISCO LOZANO PEREZ
210 174 1:50:17 MARIA LUISA FERNANDEZ VALENTI
211 160 1:50:27 JAVIER PAULINO LUIS CASADO
212 28 1:50:38 IGNACIO ROSADO CANO
213 119 1:50:40 ALEJANDRO RAMIREZ MORATE
214 171 1:50:43 M. ANGEL MORENO MENENDEZ
215 462 1:50:49 MARCOS MORATA RODE¥O
216 193 1:50:53 MIGUEL ANGEL REDONDO RODRIGUEZ
217 135 1:51:08 JULLIAN DURO PEREZ
218 150 1:51:09 ENRIQUE TORRADO VERDE
219 343 1:51:17 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES
220 106 1:51:19 DAVID DEL MORAL GUTIERREZ
221 53 1:51:32 JOSE LUIS ROBLEDO CALLEJA
222 380 1:51:33 LUIS VERDU LINARES
223 344 1:51:39 PHILIPPE CAMUS
224 338 1:51:40 FCO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
225 80 1:51:58 FRANCISCO MU¥OZ ARELLANO
226 83 1:51:59 MANUEL GARCIA GUZMAN
227 313 1:51:59 ANTONIO GELABER DOMINGUEZ PASTOR
228 79 1:51:59 SUSANA PE¥A GONZALEZ
229 88 1:52:04 ANTONIO LAGUNA GUMIEL
230 139 1:52:11 JULIO TEJEDOR INFANTE
231 40 1:52:12 DAVID POVEDANO ALONSO
232 216 1:52:24 ANA GRAS LOPE
233 277 1:52:31 LUIS JULIAN GONZALO PEREZ
234 325 1:52:33 JOSE LUIS RODRIGUEZ MAS
235 288 1:52:35 RAFAEL CASAOS PATRON
236 363 1:52:38 CARLOS HERNANDEZ RAMIRO
237 309 1:52:43 JAVIER BARRANCO CADENAS
238 234 1:52:47 FRANCISCO JAVIE PLANELL PE¥ALVER
239 233 1:52:48 JAVIER MARTIN CASTRO
240 208 1:52:53 GREGORIO O¥ATE SAN JOSE
241 100 1:52:53 FCO JAVIER FERNANDEZ GARRIDO
242 394 1:53:01 MARIO PAREDES SANTIAGO
243 334 1:53:04 MANUEL MOIX BLAZQUEZ
244 476 1:53:07 JESUS CANO DIAZ
245 284 1:53:21 ROGELIO NAVARRO RODRIGUEZ
246 170 1:53:23 CARLOS SUAREZ SUAREZ
247 312 1:53:24 ANA JOSE CANCIO PASTOR
248 82 1:53:25 JOSE LUIS CRUZA REDONDO
249 209 1:53:26 LUIS MARTINEZ MELLADO
250 352 1:53:27 BLANCA LUCIO TEJIDO
251 353 1:53:27 ANTONIO BERRUGA LLORET
252 57 1:54:15 INES REDONDO FERNANDEZ
253 110 1:54:35 ANTONIO VINUESA SANZ
254 418 1:54:38 JESUS COLLERA PEREZ
255 376 1:54:43 RAFAEL CAUNEDO
256 452 1:54:52 FERNANDO ALDEA CASIN
257 304 1:54:52 OSCAR HERRANZ SANCHEZ
258 316 1:54:52 FRANCISCO CASTRO MARTIN
259 163 1:54:56 ANGEL MONTERO LEJARDI
260 164 1:54:56 DAMIAN RETAMAR PAREDES
261 283 1:55:02 ANGEL LAITA AGUADO
262 413 1:55:08 EDUARDO FERNANDEZ GIMENEZ
263 210 1:55:12 DAVID DEL VALLE FERNANDEZ
264 211 1:55:12 MANUEL CALZADO PEREZ
265 230 1:55:30 JOSE LUIS PAREJA SANCHEZ
266 105 1:55:30 MANUEL LOZANO PEREZ
267 270 1:55:33 MIGUEL RIVERA FERNANDEZ
268 265 1:55:34 ALEJANDRO REYES PECHARROMAN
269 229 1:55:37 SARA SANCHEZ DEL CASTILLO
270 228 1:55:37 LUIS JESUS SANCHEZ GONZALO
271 370 1:55:37 PEDRO GIMENEZ DEL CERRO
272 466 1:55:50 SERVANDO FERNANDEZ DIEZ
273 360 1:55:52 JOSE MATITO CA¥IZARES
274 120 1:56:08 GONZALO MIERES CARRILLO
275 368 1:56:11 DANIEL VALDERAS CASTILLA
276 188 1:56:13 RAUL BARBERA ALFONSO
277 390 1:56:32 JUAN ALBERTO LOPEZ SANCHEZ
278 391 1:56:32 FRANCISCO JAVIE ARTUCH AZANZA
279 477 1:56:33 CHONI CANO DIAZ
280 190 1:56:36 RAFAEL PEREZ MAYORGA
281 266 1:56:56 JOSE LUIS COBAS LOPEZ
282 388 1:56:59 ENRIQUE JOSE GAMERO LIRIO
283 303 1:57:03 JUAN ANTONIO MESA MARQUEZ
284 302 1:57:03 JOSE IGNACIO VACAS FARRES
285 414 1:57:04 JOAQUIN GARCIA MARTINEZ
286 285 1:57:05 ANTONIO MORENO LOPEZ DE SAA
287 20 1:57:12 JOSE ANTONIO ACE¥A MARTIN
288 478 1:57:14 JUAN ARBUES GABARRE
289 151 1:57:20 VANESA GUZMAN PEREZ
290 460 1:57:41 JAVIER RINCON ARNAL
291 276 1:57:57 JUAN CARLOS GONZALO PEREZ
292 459 1:58:31 JUAN MANUEL RODRIGUEZ ORTIZ
293 71 1:58:36 JUAN MANUEL HERNANDEZ RONCAL
294 417 1:58:47 EUGENIO LOPEZ NIETO
295 458 1:59:15 RAUL GOMEZ DIAZ
296 365 1:59:24 PASCUAL LUDE¥A BAUTISTA
298 63 1:59:54 PEDRO FERNANDEZ SECO
297 21 1:59:54 CARLOS ROS NOVO
299 409 1:59:54 ILDEFONSO DEL RIO LOPEZ
300 64 1:59:55 MANUEL MARTINEZ GARCIA
301 191 2:00:41 JOSE ANTONIO DIAZ BERMUDEZ
302 471 2:00:46 RAUL GODINO ALVAREZ
303 204 2:00:47 JOSE LUIS BRAVO ARRANZ
304 470 2:00:49 JUAN JOSE OLLERO ALVAREZ
305 349 2:01:34 JOSE MANUEL CARMONA MIGUEL
306 350 2:01:34 JULIO NIETO ALVAREZ
307 323 2:01:57 JOSE BERRIO CARRASCO
308 324 2:01:57 SANTIAGO DIEZ SAN JOSE
309 281 2:02:20 JOSE MANUEL RUBIO ESCUDERO
310 84 2:02:21 PEDRO GARCIA DE LUCAS
311 354 2:02:44 JOSE ANTONIO CURIEL FERNANDEZ
312 212 2:02:53 VICTOR GARCIA PEREZ
313 102 2:03:09 PEDRO LOBO ARCE
314 275 2:03:28 JESUS LUIS RODRIGUEZ RIVERA
315 396 2:03:33 FRANCISCO GOMEZ RONCERO
316 55 2:04:33 REMIGIO CASAS HERNANDEZ
317 379 2:04:40 JESUS MORENO RODRIGUEZ
318 137 2:04:50 FELIX JORGE LOPER CEA
319 489 2:05:14 PEDRO PLANS PORTABELLA
320 393 2:05:15 ENCARNI INAREJOS MEJIA
321 381 2:05:33 IVONNE RAUH
322 474 2:05:37 MIGUEL SOLER FERRAN
323 30 2:06:05 ANTONIO OQUILLAS PEREZ
324 96 2:06:09 GUILLERMO SANCHEZ PRIETO
325 146 2:06:10 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ LECHUGA
326 205 2:06:16 MARIA JESUS CASTRO PUENTE
327 182 2:06:32 JOSE HERNANDEZ RUIZ
328 490 2:06:48 OSCAR GARCIA ARGOMOSA
329 72 2:07:01 AGUSTIN LOZANO PEREZ
330 76 2:07:19 EMILIO MONTENEGRO PE¥A
331 287 2:08:24 JESUS YUSTAS ROMO
332 377 2:10:08 CAMILO ORIVE GARCIA
333 49 2:10:29 ROSANA GIAMPANI
334 415 2:10:31 GONZALO ZAMBRANA DE CASTRO
335 70 2:10:35 JOSE LUIS CALDERON JIMENEZ
336 159 2:10:48 CARLOS FERNANDO LUIS CASADO
337 167 2:12:07 ELADIO SERRANO SEIJAS
338 166 2:12:08 MIGUEL ANGEL ANDRES GARCIA
339 318 2:12:46 LUIS MINGUELA MATEO
340 143 2:13:34 FCO JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ
341 8 2:16:12 GONZALO IBA¥EZ PEREZ
342 378 2:18:01 GUILLERMO VILLAGRA VERDU
343 51 2:18:33 CRISTINA BRAVO PEREZ
344 473 2:19:07 MARIANO GONZALEZ RODRIGUEZ
345 52 2:19:07 GLORIA GURUCHARRI JAQUI
346 66 2:19:08 SERGIO RIVERO MACIA
347 454 2:19:13 JOSE GARCIMARTIN TALAVERA
348 416 2:20:09 LUIS MIGUEL DE CASTRO LEJARRIAGA
349 90 2:23:29 ANA LOBEDA ARGšELLES
350 89 2:23:29 JESUS VAROSA CAVANILLAS
352 386 2:23:54 EVA FERNANDEZ DURAN
351 351 2:23:54 JAVIER AGUADO ALONSO
354 24 2:23:59 SERGIO ESTEBAN CABALLERO
353 23 2:23:59 GUSTAVO ADOLFO ESTEBAN CABALLERO
355 99 2:24:24 M¦ NOELLE FERNANDEZ SERNA