Inicio

Edición IV    
Puesto Dorsal Tiempo Nombre
1 257 1:15:32 JORGE BELINCHON ALONSO
2 181 1:18:35 GUSTAVO BARROSO BRAOJOS
3 160 1:19:14 M VICENTE GUTIERREZ
4 336 1:19:54 MANUEL ESPINAR ZAMARREÑO
5 1 1:19:55 JAVIER COLMENAREJO
6 2 1:20:25 VALERIANO GONZALEZ MARTIN
7 47 1:20:42 ENRIQUE MARTIN MONTORO
8 371 1:20:47 ANTONIO COFIÑO MARTIN
9 10 1:22:19 ALBERTO LEON HERRANZ
10 18 1:22:21 FCO. JAVIER MARDOMINGO DE LUCAS
11 486 1:22:32 IÑIGO GOMEZ GONZALEZ
12 389 1:22:57 SERGIO MONLEON JIMENEZ
13 493 1:23:17 JOSE ANTONIO DIAZ ROJAS
14 239 1:23:22 JOSE MARIA ULLOA YUBERO
15 297 1:23:23 JOSE MARIA GONZALEZ MUÑOZ
16 215 1:24:01 NIKOLAI RIABKOV
17 330 1:24:05 JULIO YAÑEZ ROMERO
18 409 1:24:28 JOSE PORTALATIN CHAMORRO
19 148 1:24:29 CESAR AGUADO DORADO
20 352 1:24:42 JOSE ENRIQUE PEREZ PRIETO
21 356 1:25:12 FRANCISCO J LOPEZ LOZANO
22 72 1:25:45 MIGUEL ANGEL CAMARERO CANDELA
23 490 1:26:00 CARLOS PUEBLA SANZ
24 437 1:26:10 JAVIER CLARA RODRIGUEZ
25 11 1:26:28 ALBERTO HERRANZ GARCIA
26 335 1:26:32 JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ
27 143 1:26:38 JOAQUIN LACON EXPOSITO
28 285 1:26:44 CLAUDIO LUNA MANSILLA
29 468 1:27:02 LUIS BARBA AGEJAS
30 380 1:27:18 MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS
31 407 1:27:38 DANIEL GARCIA CISNEROS
32 24 1:27:42 JAIME CALLEJA MUÑOZ
33 415 1:27:47 JAVIER GONZALEZ NUÑEZ
34 442 1:28:26 CASTOR GONZALEZ RODRIGUEZ
35 133 1:28:46 RAFAEL GUTIERREZ SANCHEZ
36 294 1:28:47 EDUARDO MORENO LOPEZ
37 391 1:28:48 DAVID PRIETO ALAMO
38 31 1:29:04 OSCAR ESTEVEZ LOSADA
39 200 1:29:09 JOSE OLALLA HEVIA
40 295 1:29:34 ROBERTO MORENO LOPEZ
41 363 1:29:39 FRANCISCO TORRES GARCIA
42 50 1:29:46 AURELIO ALONSO COTADO
43 413 1:29:57 RICARDO MARTIN MAGDALENO
44 79 1:29:58 JOSE LUIS GOMEZ DE LA FUENTE
45 140 1:30:58 JUAN CARLOS RODRIGUEZ FRANCISCO
46 406 1:31:07 JOSE LEONCIO GOMEZ CUBERO
47 496 1:31:20 PEDRO CLEMENTE BONILLA
48 123 1:31:35 ANGEL ARENALES BARASA
49 203 1:31:41 JAVIER ZUBIERTA MARTINEZ
50 57 1:31:58 TOMAS TODOLI HERRANZ
51 82 1:32:18 ANGEL VELASCO CERVANTES
52 40 1:32:24 FCO JAVIER GOMEZ MARTIN
53 175 1:32:35 LUIS BARRANCO CADENAS
54 26 1:32:54 RAFAEL ALONSO MONTOYA
55 142 1:33:03 MARCELO TEZZA
56 58 1:33:08 IGNACIO RODRIGUEZ DE LA FUENTE
57 199 1:33:10 JUAN TARDON FERNANDEZ
58 365 1:33:11 RICARDO JIMENEZ LEINSTER
59 206 1:33:18 OSCAR RAMIREZ LOPEZ
60 85 1:33:21 JOSE RAMON JIMENEZ MELLADO
61 234 1:33:33 VICENTE SANZ ORTEGA
62 146 1:33:38 JUAN PEDRO VERDEJO TORRES
63 61 1:33:46 TEODORO FERNANDEZ CALVO
64 65 1:33:56 FRANCISCO J MORENO SALINAS
65 64 1:33:59 VIRGILIO LLORENTE MARTINEZ
66 21 1:34:05 ADMIN FCO DIAZ JIMENEZ
67 20 1:34:05 MANUEL ESTEVEZ DIEGUEZ
68 397 1:34:31 JUAN CARLOS ESTEBAN CHERCOLES
69 71 1:34:55 JUAN ANTONIO SARRIA GALVEZ
70 53 1:34:58 ISMAEL DELGADO GONZALEZ
71 114 1:35:01 VICTORIANO ALCAIDE DEL MORAL
72 243 1:35:03 JOSE MANUEL JUEZ MARTINEZ
73 304 1:35:11 RAFAEL DE LA FUENTE FERNANDEZ
74 454 1:35:12 JOSE MANUEL PUENTE
75 229 1:35:14 JAVIER PARDO GASCON
76 147 1:35:16 CARLOS GOMEZ FUENTES
77 416 1:35:35 JESUS ESTEBAÑEZ PEREZ
78 27 1:35:45 JOSE FERNANDO SIRVENT MORINA
79 241 1:35:49 ENRIQUE VELASCO CARAVACA
80 412 1:36:06 JOSE LUIS SANTOS YEBES
81 86 1:36:06 MANUEL BERMUDEZ FERNANDEZ
82 252 1:36:09 JACINTO VALOR GOMEZ
83 189 1:36:29 PEDRO JUAN GIL SANCHEZ
84 494 1:36:30 MARIO CARREÑO LOPEZ
85 62 1:36:31 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO
86 417 1:37:01 GABRIEL VILLANUEVA
87 254 1:37:08 JOSE MARIA BARGUEÑO LLAGAS
88 60 1:37:18 ANGEL LUIS TRAVE RODRIGUEZ
89 477 1:37:29 LUIS CARRION GIL
90 478 1:37:30 RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ
91 246 1:37:30 JUAN ANTONIO
92 238 1:37:34 CRISTIAN COMA ARNAU