Inicio

Edición VI    
Puesto  Dorsal Tiempo  Nombre y Apellidos
1 1 1:14:33 JORGE BELINCHON ALONSO
2 74 1:15:44 GERARDO VARGAS ROLDAN
3 267 1:15:57 CARLOS CHACON RIFON
4 18 1:16:10 JOSE MARIA GOMEZ SANTERO
5 72 1:16:26 JAIME CALLEJA MUÑOZ
6 441 1:16:59 FRANCE GUILLE
7 254 1:17:23 ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ
8 190 1:17:54 GUSTAVO ORENSANZ SIMON
9 417 1:18:01 LUIS PALOMO CASADO
10 369 1:18:18 MANUEL VICENTE GUTIERREZ ESCOBA
11 273 1:19:29 JAVIER HIDALGO ALONSO
12 394 1:19:31 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE
13 392 1:19:42 MANUEL RUBIO RUBIO
14 322 1:19:49 ANTONIO COFIÑO MARTIN
15 66 1:20:16 JOSE VICENTE LOPEZ GUTIERREZ
16 17 1:20:33 ALBERTO HERRANZ GARCIA
17 13 1:20:45 NICOLAS PLAZA GARRIDO
18 6 1:20:53 VICTOR MANUEL SANCHEZ CAMPANON
19 4 1:21:03 VALERIANO GONZALEZ MARTIN
20 391 1:21:10 ANTONIO LOPEZ SAMPEDRO
21 238 1:21:22 SERGIO MONLEON JIMENEZ
22 313 1:21:39 JORGE JIMENEZ JIMENEZ
23 315 1:21:40 DANIEL SENDIN HERNANDEZ
24 268 1:22:05 FRANCISCO TORRES GARCIA
25 444 1:22:47 ANTONIO GARCIA PECHARROMAN
26 448 1:22:47 RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ
27 395 1:23:18 MACHICADO ALVAREZ
28 36 1:23:20 FRANCISCO SANCHEZ MOYA
29 227 1:23:34 MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS
30 174 1:23:40 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ
31 118 1:23:49 JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ
32 382 1:24:24 MANUEL CUADRADO RUANO
33 8 1:25:03 SERGIO SORIANO MARTIN
34 10 1:25:29 PABLO BARROSO BLANCO
35 419 1:25:39 FERNANDO TODA UZ
36 381 1:25:47 IGNACIO PEÑA MATIA
37 339 1:26:18 JESUS PELAEZ VEGA
38 314 1:26:21 RICARDO PAMPLIEGA ADAN
39 158 1:26:27 PEDRO BERNABE VALERA
40 68 1:26:34 MIGUEL ANGEL CAMARERO CANDELA
41 224 1:26:53 MIGUEL A GARCIA EXPOSITO
42 178 1:26:59 JOSE MARIANO MONTENEGRO PABLOS
43 87 1:27:14 DAVID MARTINEZ MELCHOR
44 275 1:27:22 SALVADOR GAMARRO MELGAR
45 135 1:27:23 GONZALO BENEDIT GARCIA
46 298 1:27:52 JOSE MARIA GARCIA POLO
47 407 1:27:58 PEDRO CARRILLO CALVO
48 449 1:28:01 ALBERTO JOSE HERRERA MARTIN
49 443 1:28:27 CHRISTOPHE PUDEPIECE
50 16 1:28:32 OSCAR RAMIREZ LOPEZ
51 79 1:28:42 ROBERTO IBAÑEZ QUIROS
52 372 1:28:46 FRIEDMANN KNOEDLER
53 368 1:29:32 JAVIER DELGADO WALLACE
54 347 1:29:56 RUFINO FERNANDEZ RODRIGUEZ
55 300 1:30:01 JOSE LUIS GARCES ARIAS
56 223 1:30:17 FRANCISCO GERMAN EXPOSITO
57 131 1:30:46 RUBEN NIETO JIMENEZ
58 349 1:30:49 EULETERIO ALCANIZ
59 386 1:30:53 JULIAN LEVA SANCHEZ
60 420 1:31:10 OSCAR LLANOS GUERRERO
61 71 1:31:10 RAUL CAMARA VIVAS
62 221 1:31:10 JOSE MARIA SERRANO CARRASCAL
63 306 1:31:11 JOSE LUIS SANTOS YEBES
64 378 1:31:26 JOSE MANUEL ORTEGA DE LUCAS
65 423 1:31:32 FELIPE GARCIA WERSEN
66 31 1:31:40 JOSE LUIS GUERRAS MADRID
67 69 1:31:43 ADMIN FCO DIAZ JIMENEZ
68 167 1:31:54 JAVIER CLARA RODRIGUEZ
69 297 1:31:58 SANTIAGO MOLINA RAMOS
70 27 1:32:04 JULIO RODRIGUEZ MORCUSO
71 141 1:32:12 JUAN TARDON FERNANDEZ
72 332 1:32:14 JUAN ANDRES GARCIA BRAVO
73 176 1:32:30 JOSE OLALLA HEVIA
74 371 1:32:34 JULIO BABELKI CAMPUZANO
75 63 1:32:34 ROBERTO BARROSO FERNANDEZ
76 5 1:32:40 MANUEL BERMUDEZ FERNANDEZ
77 28 1:32:43 MARIO CARREÑO LOPEZ
78 172 1:33:07 IVAN POZA GARCIA
79 147 1:33:08 RAUL MARTIN REDONDO
80 344 1:33:24 WERNER VON TABOUILLOT
81 350 1:33:26 LUIS JAVIER RUS GARCIA
82 44 1:33:26 ALBERTO HERANDO LEAL
83 466 1:33:30 MIGUEL ANGEL SAÑUDO HERNANDEZ
84 193 1:33:35 PEDRO CLEMENTE BONILLA
85 245 1:33:46 GONZALO MARTINEZ MUÑOZ
86 67 1:33:47 SANTIAGO DEL POZO CASAS
87 445 1:33:54 VICENTE SANZ ORTEGA
88 311 1:33:54 OSCAR BENITO GARCIA
89 138 1:34:01 JAVIER IBARROLA BOBILLO
90 154 1:34:02 JUAN MANUEL ALAMO CABALLERO
91 309 1:34:19 ANTONIO MATA CASTELLANO
92 438 1:34:20 CHRISTIAN DESAEGHER
93 97 1:34:23 FCO MANUEL MORA ARROYO
94 321 1:34:27 LUIS MIGUEL DIEZ SANCHEZ
95 33 1:34:34 IÑAKI DE ZARRANZ GARRALDA
96 26 1:34:46 JUAN MIGUEL CASADO GREGORIS
97 21 1:34:48 HUGO ALCAZAR POLLAN
98 280 1:35:09 PABLO GIL LOPEZ
99 7 1:35:22 JOAQUIN LOPEZ RUIZ
100 346 1:35:25 GONZALO DOMINGUEZ PALLAS
101 282 1:35:40 LUCIO LOPEZ MILLAN
102 415 1:35:41 JOSE LUIS GONZALEZ AMAT
103 140 1:35:41 JAVIER DE LA PLAZA RODRIGUEZ
104 400 1:35:51 JOSE PLANA HIDALGO
105 301 1:36:16 JOSE IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ
106 125 1:36:17 JESUS ANGEL HERNANDEZ REDONDO
107 168 1:36:22 FELIX MINGO GARCIA
108 272 1:36:29 RICARDO ORTIZ MARTIN
109 55 1:36:30 FABER HERNANDEZ OSORIO
110 373 1:36:39 JULIAN RAMIRO DONOSO
111 387 1:36:46 ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ-HORNEROS
112 439 1:37:15 ANTOINE DUVAL
113 341 1:37:17 CESAR PIQUERO GARCIA
114 57 1:37:24 JUAN CARLOS CASQUERO HERNANDEZ
115 228 1:37:42 JESUS GONZALEZ SANCHEZ
116 286 1:38:00 EMILIO JOSE DIAZ SANCHEZ
117 385 1:38:03 CARLOS GARCIA GONZALEZ
118 40 1:38:04 JOSE RAMON LAGO CORRAL
119 467 1:38:04 ANGEL CORRECHER GARCIA
120 393 1:38:07 JUAN LUIS ORRADRE ROMEO
121 307 1:38:11 MIGUEL ANGEL ROMERO GUTIERREZ
122 338 1:38:15 RAUL SANTAMARIA PEREZ
124 60 1:38:17 VICENTE SANZ FLORES
123 58 1:38:17 SEBASTIAN SANTOS MARTIN
125 59 1:38:17 JACK MARIO MINGO
126 416 1:38:18 JOSE CARLOS PRATS VARILLAS
127 222 1:38:18 FERNANDO BAUTISTA FUENTES
128 348 1:38:33 PABLO GARCIA CASTILLO
129 89 1:38:37 SERGIO PEREZ SANCHEZ
130 422 1:38:37 JUAN MANUEL GONZALEZ MUÑOZ
131 345 1:38:38 JAVIER SANABRIA PEREZ
132 65 1:38:52 JOAQUIN OLAYA INIESTA
133 248 1:39:04 GALYNA PETRENKO
134 49 1:39:10 SERGIO ZANCADA MARQUET
135 19 1:39:12 OSCAR RODRIGUEZ LOPEZ
136 215 1:39:18 MARCELINO FANJUL BUSTO
137 442 1:39:34 ANTONIO MARTINS
138 265 1:40:02 JOSE LUIS MORENO NIETO
139 462 1:40:06 MANUEL MILLAN CASTELLANOS
140 398 1:40:16 EDUARDO IZQUIERDO PASTRANA
141 308 1:40:19 JUAN CARLOS SANCHEZ GARCIA
142 37 1:40:21 FRANCISCO GONZALEZ PELECHANO
143 157 1:40:22 FCO JAVIER FERNANDEZ NARANJO
144 229 1:40:23 SANTIAGO RUBIA LLORENTE
145 292 1:40:26 JAVIER CALLE GUTIERREZ
146 473 1:40:26 BERNARD BERGE
147 461 1:40:27 MIGUEL ANGEL MARTINEZ DE SANTOS
148 255 1:40:30 VICTOR TASCON NOMBELA
149 24 1:40:34 JOSE MARIA SANTAMARIA UGARTE
150 199 1:40:49 ISABEL RUIZ MARTINEZ
151 108 1:40:52 ALBERTO TRAVERIA FILLAT
152 150 1:41:08 ALBERTO GUTIERREZ CID
153 35 1:41:30 LUIS FERNANDEZ VEGA
154 184 1:41:34 LUIS PORRAS ADEVAS
155 183 1:41:35 RAUL AUGUSTO BORREGO
156 225 1:41:38 JUAN ANTONIO CIFUENTES DE FRUTOS
157 465 1:41:40 MIGUEL SALCEDO MENENDEZ
158 95 1:41:49 LUIS ANTONIO GARCIA MARTIN
159 226 1:41:53 GREGORIO GARCIA BRAZALES
160 279 1:41:59 DAVID GARCIA CASTAÑO
161 340 1:42:02 JAVIER MOZAS CERRADA
162 281 1:42:04 AMADGO MARTINEZ DE LA FLOR
163 404 1:42:04 DELFIN SERRANO PEREZ
164 32 1:42:06 DANIEL MANDRI ZARATE
165 425 1:42:28 ILDEFONSO LLAMAS ALVAREZ DE BREA
166 335 1:42:43 RAUL ALVAREZ CANO
167 403 1:42:45 PLACIDO REY RUIZ
168 411 1:42:48 HUGO RUFINO ZARLENGA
169 460 1:43:08 DAVID ROJAS DIAZ
170 30 1:43:16 JOSE A ACEÑA MARTIN
171 450 1:43:25 MANUEL HERNANDEZ RODRIGUEZ
172 437 1:43:26 ERIC CHOPIN
173 470 1:43:29 ALBERTO JOSE ARENILLAS
174 41 1:43:34 ALEXIS MARTIN GONZALEZ
175 384 1:43:35 GERMAN BRAVO BOYERO
176 177 1:43:36 JAIME GONZALEZ MARTIN
177 276 1:43:46 EMILIO RODRIGUEZ PASCUAL
178 277 1:43:48 JUAN JULIAN HERRERO PEREZ
179 319 1:44:06 MOISES MARTINS RODRIGUEZ
180 112 1:44:07 JOSE IGNACIO DEL CAMPO ALVAREZ
181 110 1:44:08 IÑAKI AMIGO CASTRO
182 2 1:44:09 ALEJANDRO JIMENEZ VITORIA
183 117 1:44:16 DIEGO PEREZ SEDANO
184 329 1:44:19 JUSTO BARROSO GARCIA
185 299 1:44:33 ALEJANDRO CARRASCAL ABAN
186 455 1:44:34 EDUARDO NUÑEZ HIDALGO
187 139 1:44:35 GABRIEL JIMENEZ SALADO
188 111 1:44:36 FERNANDO GARCIA BLANCO
189 304 1:44:36 FRANCISCO MARTIENZ VAZQUEZ
190 303 1:44:38 FERNANDO RIERA BERENGUER
191 246 1:44:45 FELIX MATARRANZ MARTINEZ
192 208 1:44:49 JAIME GOMEZ BOLET
193 469 1:44:54 NICOLAS TABAR
194 82 1:44:57 ANTONIO CABALLERO SALAZAR
195 81 1:44:57 GERARDO PALOMO CORRAL
196 237 1:45:01 JORGE MONLEON JIMENEZ
197 402 1:45:13 MARIO DIEGUEZ RODRIGUEZ
198 56 1:45:28 SALVADOR GARCIA ALVAREZ
199 362 1:45:29 JESUS RIOS VAQUERIZO
200 266 1:45:39 FERNANDO IZQUIERDO GONZALEZ
201 205 1:45:40 LUIS PINGARRON GARCIA
202 364 1:45:44 JOSE LUIS MARIN ALTALAGUERRJ
203 456 1:45:44 RAFAEL CAPITAN LOZANO
204 440 1:45:59 PASCAL FONDEMENT
205 399 1:46:07 LUIS CARRERA FIGUERAS
206 76 1:46:12 Mª VICTORIA MARTIN MESANAT
207 146 1:46:19 JOSE GONZALEZ ANTONAYA
208 244 1:46:32 EMILIO PEREZ RICOTE
209 326 1:46:36 JUAN FRANCISCO SANZ AGUILAR
210 234 1:46:39 PABLO AGUSTIN SAIZ CANTARERO
211 217 1:46:44 DIEGO MORENO SANCHEZ
212 253 1:46:50 JUAN CARLOS GIL SERRANO
213 252 1:46:50 JOSE MARIA CAMPOS TALAVERA
214 360 1:46:51 FELIPE RUBIO SAN NICOLAS
215 351 1:46:58 ALBERTO MERINO CALVO
216 406 1:47:00 FCO JOSE ALVAREZ ALCALA
217 365 1:47:04 ANGEL SANCHEZ GOMEZ
218 101 1:47:15 PEDRO TORRECILLA HERNANDEZ
219 84 1:47:21 JESUS HERNANDEZ MARTIN
220 188 1:47:32 JORGE GOMEZ ROLDAN
221 153 1:47:53 FRANCISCO LOZANO PEREZ
222 191 1:48:08 ANGEL HARO MORENO
223 90 1:48:08 RICARDO MUÑOZ FERNANDEZ
225 25 1:48:14 MODESTO DURAN DUQUE
224 23 1:48:14 JORGE DURAN DUQUE
226 52 1:48:17 EZEQUIEL MARCOS RIVERO
227 424 1:48:17 INES REDONDO FERNANDEZ
228 62 1:48:18 MIGUEL USATEGUI AGUINACO
229 233 1:48:18 ABEL MARTIN CANTELAR
230 353 1:48:34 MIGUEL GAMARRA VARGAS
231 239 1:48:35 TOMAS DUEÑAS CARMONA
232 499 1:48:46 PABLO GONZALEZ CANOVAS
233 389 1:48:48 CARLOS ORELLANO ALFARO
234 261 1:48:48 MARIO RODRIGUEZ COSTA
235 426 1:49:02 YAGO EDUARDO SANTABAYA GONZALEZ
236 436 1:49:05 PATRICE BAVER
237 169 1:49:17 JOSE MOTA FIGUEROA
238 196 1:49:22 IGNACIO SANCHEZ MILLAN
239 197 1:49:23 FELIPE SANCHEZ TAPIA
240 354 1:50:02 JAVIER MARQUES ALVAREZ
241 230 1:50:05 JAIME GALAN PEREZ
242 51 1:50:12 GUILLERMO SAINZ DE BARANDA
243 194 1:50:16 TRINO DAMIAN MARCO CANALES
244 126 1:50:18 JOSE LUIS RODRIGUEZ RUIZ
245 451 1:50:29 JOSE CARLOS VILLA FERNANDEZ
246 278 1:50:33 ANTONIO DIAZ GOMEZ
247 327 1:50:34 MANUEL ANGEL ARELLANO HERNANDEZ
248 128 1:50:36 JOSE JUSTO BUENO GALLARDO
249 325 1:50:53 AQUILINO GARCIA PEÑA
250 409 1:51:01 TEO VILLAVERDE BORNET
251 175 1:51:13 MIGUEL LEESMA SANCHEZ
252 218 1:51:19 JOSE ALGABA RODELGO
253 285 1:51:25 VALENTIN SANTAMARIA GALEA
254 11 1:51:30 MANUEL GARCIA GOMEZ
255 264 1:51:35 JULIO FERNANDEZ SANCHEZ
256 262 1:51:36 RICARDO FERRORAS DIEZ
257 20 1:51:38 LUIS RUBIO ASTIGARRAGA
258 123 1:51:40 JOSE IGNACIO HERNANDEZ REDONDO
259 92 1:51:41 RAMON VINUESA GARCIA
260 130 1:51:42 MANUEL MARTINEZ COUTO
261 91 1:51:43 NICOLAS REY QUINTEIRO
262 352 1:51:46 ANTONIO ALVAREZ MARTINEZ
263 293 1:51:46 CANDIDO PEREZ SAMPAYO
264 231 1:51:57 RAFAEL PEREZ MAYORGA
265 42 1:52:08 CARLOS MURUBE YANES
266 46 1:52:09 CESAR DEL ALAMO BERMEJO
267 15 1:52:09 JOSE MARIA GARCIA JIMENEZ
268 100 1:52:10 FRANCISCO MUÑOZ ARELLANO
269 75 1:52:33 JOSE LUIS MARTIN HIDALGO
270 166 1:53:01 ANDRES SAINZ GONZALEZ
271 164 1:53:01 LOURDES CANO RODRIGUEZ
272 96 1:53:02 JOSE LUIS CRUZA REDONDO
273 182 1:53:15 EMENY MARK
274 120 1:53:40 JAVIER ALBARES BUENO
275 247 1:53:56 FRANCISCO ESTEBAN LOPEZ
276 377 1:54:04 PABLO OBRA SERRANO
277 504 1:54:07 JUAN IGNACIO CANO GIL
278 418 1:54:33 JUAN JOSE PLANES LADRON
279 447 1:54:38 LUIS HILARIO ALONSO MIJARES
280 54 1:54:43 BYRON DAVID GARCIA PAVON
281 379 1:55:11 ANTONIO LOPEZ MUÑOZ
282 269 1:55:21 ALFREDO GARCIA SEGURA
283 388 1:55:22 JUAN IGNACIO GALLEGO GOMEZ
284 251 1:55:24 JULIO CEPECA GARCIA
285 93 1:55:30 ALEJANDRO REYES PECHARROMAN
286 294 1:55:40 ISMAEL GOMEZ JIMENEZ
287 363 1:55:50 JUAN CARLOS IVARS GIL
288 181 1:55:53 LINO CESAR GONZALEZ JIMENEZ
289 61 1:55:55 ANTONIO ROMERO GOMEZ
290 361 1:55:56 LUAN GOMEZ COBAS
291 85 1:56:05 CARLOS CANTOLLA GARCIA
292 204 1:56:33 RODRIGO VIVAR MAZA
293 98 1:56:42 MIGUEL ANGEL CRUZA REDONDO
294 202 1:56:49 VICENTE SIMANCAS ESTEBAN
295 201 1:57:06 JAVIER PAULINO LUIS CASADO
296 370 1:57:26 ALFREDO PEREA LOPEZ
297 187 1:57:30 VICTOR MANUEL DORADO FALCON
298 463 1:57:31 FELIX DEL SOL GIL
299 148 1:57:32 IGNACIO MARTIN GARCIA
300 133 1:57:49 ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
301 203 1:58:00 CARLOS SIMANCAS ESTEBAN
302 38 1:58:21 JOSE ANTONIO GONZALEZ ILLERA
303 242 1:58:30 EMILIO CALDEVILLA LLORENTE
304 243 1:58:39 JOSE SERRANO CASASOLA
305 43 1:58:40 LUIS Mª FLOREZ ESTRADA ORLANDIS HAB
306 45 1:58:41 LUCILA GARCIA GARCIA
307 109 1:58:51 PEDRO CALLEJA PUEYO
308 53 1:59:24 PEDRO PLANS PORTABELLA
309 39 1:59:43 MARIA FERNANDEZ VALENTI
310 359 2:00:16 CESAR PAZ GARCIA
311 358 2:00:20 CARLOS DE MIGUEL PERALES
312 310 2:00:58 MARIANO JESUS BLANCO GONZALEZ
313 73 2:01:23 CARLOS SALVADOR NAGORE ANCHILLA
314 250 2:01:31 RAFAEL LOPEZ RAMIREZ
315 99 2:01:35 PEDRO GARCIA DE LUCAS
316 405 2:01:36 FCO JAVIER CARRASCO LOPEZ
317 105 2:01:48 IGNACIO MARTIN BERNAL
318 452 2:01:59 FCO JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ
319 185 2:02:00 MIGUEL ANGEL BLANCO NAVARRO
320 428 2:02:16 JUAN GONZALEZ CANOVAS
321 129 2:02:28 DAVID EXPOSITO SINGH
322 127 2:02:29 FRANCISCO OLCINA GRANDE
323 376 2:03:38 VALENTIN MARTIN FERNANDEZ
324 132 2:03:42 CARLOS FCO GARCIA MOLINA
325 318 2:03:57 ANGEL SANCHEZ NIGALLON PARADA
326 206 2:04:00 DANIEL LABRADA MARTINEZ
327 240 2:04:22 JUAN DELGADO GONZALEZ
328 151 2:04:26 MARIA EULALIA HERNANDEZ FERNANDEZ
329 214 2:04:28 ACRACIO FANJUL BUSTO
330 152 2:04:36 CRISTOBAL VILA PORTILLO
331 195 2:05:35 LUIS GONZALEZ HUMMERICH
332 367 2:07:46 ANTONIO JIMENEZ NAVARRO
333 211 2:07:49 ALVARO REDONDO MORATILLA
335 207 2:07:49 ANGEL LAMA AGUADO
334 155 2:07:49 JESUS CONDE RODRIGUEZ
336 50 2:07:58 GUILLERMO FERRANDO VALDELOMAR
337 3 2:08:13 ANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
338 186 2:08:34 ANGEL LUIS LINARES SEIRUL LO
339 241 2:08:39 PABLO ROJAS TAPIA
340 356 2:10:15 RAUL GODINO ALVAREZ
341 180 2:10:18 OSCAR GARCIA ARGUMOSA
342 171 2:10:56 LIDIA SAVAL MENA
343 263 2:10:57 SAMUEL CAGIGAL IÑIGUEZ
344 173 2:10:58 SONSOLES SEOANE GARCIA
345 83 2:11:03 ANTONIO MIGUEL JIMENEZ PUENTES
346 355 2:14:09 MIGUEL DEL FRESNO GARCIA
347 283 2:14:26 EVA GOMEZ RODRIGUEZ
348 106 2:14:29 JUAN CARLOS BECERRIL MORA
349 162 2:14:29 SANTIAGO ASTORGANO RODERA
350 290 2:14:55 JAIME FRANCO GONZALEZ
351 260 2:15:27 ANTONIO SANTA VICTORIA
352 121 2:16:08 RICARDO MARTIN GOSALVEZ
353 160 2:16:40 PABLO PADILLA MARTIN
354 159 2:16:40 MANUEL GIMENO ANGELU
355 102 2:17:00 JESUS MANUEL GIL JIMENEZ
356 134 2:20:07 MARIA ISABEL PLAZA FERNANDEZ
357 257 2:20:29 TOMAS BEJARANO MUÑOZ
358 259 2:20:31 EDUARDO MARTINEZ LOPE
359 115 2:20:39 EVA FERNANDEZ DURAN
360 116 2:20:42 JOSE LUIS CANO GARCIA
361 114 2:21:12 JAVIER AGUADO ALONSO
362 430 2:27:26 RAMON ALCAÑIZ REYES
363 78 2:30:21 GLORIA Mª GURUCHARRI JAQUE
364 324 2:34:33 DOMINGO PEÑA FERNANDEZ