Inicio

Edición VI    
Puesto  Dorsal Tiempo  Nombre y Apellidos
1 1 1:14:33 JORGE BELINCHON ALONSO
2 74 1:15:44 GERARDO VARGAS ROLDAN
3 267 1:15:57 CARLOS CHACON RIFON
4 18 1:16:10 JOSE MARIA GOMEZ SANTERO
5 72 1:16:26 JAIME CALLEJA MUÑOZ
6 441 1:16:59 FRANCE GUILLE
7 254 1:17:23 ROBERTO ALVAREZ ALVAREZ
8 190 1:17:54 GUSTAVO ORENSANZ SIMON
9 417 1:18:01 LUIS PALOMO CASADO
10 369 1:18:18 MANUEL VICENTE GUTIERREZ ESCOBA
11 273 1:19:29 JAVIER HIDALGO ALONSO
12 394 1:19:31 JOSE LUIS HERNANDEZ DE LA FUENTE
13 392 1:19:42 MANUEL RUBIO RUBIO
14 322 1:19:49 ANTONIO COFIÑO MARTIN
15 66 1:20:16 JOSE VICENTE LOPEZ GUTIERREZ
16 17 1:20:33 ALBERTO HERRANZ GARCIA
17 13 1:20:45 NICOLAS PLAZA GARRIDO
18 6 1:20:53 VICTOR MANUEL SANCHEZ CAMPANON
19 4 1:21:03 VALERIANO GONZALEZ MARTIN
20 391 1:21:10 ANTONIO LOPEZ SAMPEDRO
21 238 1:21:22 SERGIO MONLEON JIMENEZ
22 313 1:21:39 JORGE JIMENEZ JIMENEZ
23 315 1:21:40 DANIEL SENDIN HERNANDEZ
24 268 1:22:05 FRANCISCO TORRES GARCIA
25 444 1:22:47 ANTONIO GARCIA PECHARROMAN
26 448 1:22:47 RAFAEL JIMENEZ RAMIREZ
27 395 1:23:18 MACHICADO ALVAREZ
28 36 1:23:20 FRANCISCO SANCHEZ MOYA
29 227 1:23:34 MANUEL DE LA PEÑA PAMPANAS
30 174 1:23:40 JOSE ANTONIO MARTINEZ SANZ
31 118 1:23:49 JOSE JUAN PEREZ JIMENEZ
32 382 1:24:24 MANUEL CUADRADO RUANO
33 8 1:25:03 SERGIO SORIANO MARTIN
34 10 1:25:29 PABLO BARROSO BLANCO
35 419 1:25:39 FERNANDO TODA UZ
36 381 1:25:47 IGNACIO PEÑA MATIA
37 339 1:26:18 JESUS PELAEZ VEGA
38 314 1:26:21 RICARDO PAMPLIEGA ADAN
39 158 1:26:27 PEDRO BERNABE VALERA
40 68 1:26:34 MIGUEL ANGEL CAMARERO CANDELA
41 224 1:26:53 MIGUEL A GARCIA EXPOSITO
42 178 1:26:59 JOSE MARIANO MONTENEGRO PABLOS
43 87 1:27:14 DAVID MARTINEZ MELCHOR
44 275 1:27:22 SALVADOR GAMARRO MELGAR
45 135 1:27:23 GONZALO BENEDIT GARCIA
46 298 1:27:52 JOSE MARIA GARCIA POLO
47 407 1:27:58 PEDRO CARRILLO CALVO
48 449 1:28:01 ALBERTO JOSE HERRERA MARTIN
49 443 1:28:27 CHRISTOPHE PUDEPIECE
50 16 1:28:32 OSCAR RAMIREZ LOPEZ
51 79 1:28:42 ROBERTO IBAÑEZ QUIROS
52 372 1:28:46 FRIEDMANN KNOEDLER
53 368 1:29:32 JAVIER DELGADO WALLACE
54 347 1:29:56 RUFINO FERNANDEZ RODRIGUEZ
55 300 1:30:01 JOSE LUIS GARCES ARIAS
56 223 1:30:17 FRANCISCO GERMAN EXPOSITO
57 131 1:30:46 RUBEN NIETO JIMENEZ
58 349 1:30:49 EULETERIO ALCANIZ
59 386 1:30:53 JULIAN LEVA SANCHEZ
60 420 1:31:10 OSCAR LLANOS GUERRERO
61 71 1:31:10 RAUL CAMARA VIVAS
62 221 1:31:10 JOSE MARIA SERRANO CARRASCAL
63 306 1:31:11 JOSE LUIS SANTOS YEBES
64 378 1:31:26 JOSE MANUEL ORTEGA DE LUCAS
65 423 1:31:32 FELIPE GARCIA WERSEN
66 31 1:31:40 JOSE LUIS GUERRAS MADRID
67 69 1:31:43 ADMIN FCO DIAZ JIMENEZ
68 167 1:31:54 JAVIER CLARA RODRIGUEZ
69 297 1:31:58 SANTIAGO MOLINA RAMOS
70 27 1:32:04 JULIO RODRIGUEZ MORCUSO
71 141 1:32:12 JUAN TARDON FERNANDEZ
72 332 1:32:14 JUAN ANDRES GARCIA BRAVO
73 176 1:32:30 JOSE OLALLA HEVIA
74 371 1:32:34 JULIO BABELKI CAMPUZANO
75 63 1:32:34 ROBERTO BARROSO FERNANDEZ
76 5 1:32:40 MANUEL BERMUDEZ FERNANDEZ
77 28 1:32:43 MARIO CARREÑO LOPEZ
78 172 1:33:07 IVAN POZA GARCIA
79 147 1:33:08 RAUL MARTIN REDONDO
80 344 1:33:24 WERNER VON TABOUILLOT
81 350 1:33:26 LUIS JAVIER RUS GARCIA
82 44 1:33:26 ALBERTO HERANDO LEAL
83 466 1:33:30 MIGUEL ANGEL SAÑUDO HERNANDEZ
84 193 1:33:35 PEDRO CLEMENTE BONILLA
85 245 1:33:46 GONZALO MARTINEZ MUÑOZ
86 67 1:33:47 SANTIAGO DEL POZO CASAS
87 445 1:33:54 VICENTE SANZ ORTEGA
88 311 1:33:54 OSCAR BENITO GARCIA
89 138 1:34:01 JAVIER IBARROLA BOBILLO
90 154 1:34:02 JUAN MANUEL ALAMO CABALLERO
91 309 1:34:19 ANTONIO MATA CASTELLANO
92 438 1:34:20 CHRISTIAN DESAEGHER
93 97 1:34:23 FCO MANUEL MORA ARROYO
94 321 1:34:27 LUIS MIGUEL DIEZ SANCHEZ
95 33 1:34:34