| Puesto | Dorsal | Nombre | Pto Categoría | Categoría | Sexo | Club | Tiempo Oficial |
| 1 | 18 | CALLEJA MUÑOZ JAIME | 1 | 3 | 1:16:11 | ||
| 2 | 6 | GOMEZ SANTERO JOSE MARIA | 1 | 4 | 1:16:36 | ||
| 3 | 358 | ARES MATEOS RODRIGO | 2 | 3 | GUADARRAMA | 1:17:55 | |
| 4 | 447 | HIDALGO ALONSO FCO JAVIER | 2 | 4 | 1:18:09 | ||
| 5 | 436 | MONLEON JIMENEZ SERGIO | 3 | 4 | 1:19:54 | ||
| 6 | 14 | SANZ GONZALEZ MARIO | 3 | 3 | 1:20:26 | ||
| 7 | 7 | ESTEBAN LOSADA OSCAR | 4 | 4 | 1:20:33 | ||
| 8 | 228 | VELIZ FIEL RENER JAVIER | 5 | 4 | 1:20:45 | ||
| 9 | 359 | GARCIA GARCIA JOSE ALEJANDRO | 6 | 4 | EOSPORT AVILA | 1:21:17 | |
| 10 | 113 | BENITO MANCHADO MANUEL | 4 | 3 | 1:22:32 | ||
| 11 | 234 | VARA SANTIAGO GUILLERMO | 7 | 4 | ARDILLAS DE EL ESCORIAL | 1:22:50 | |
| 12 | 141 | LOPEZ DE LA CRUZ OSCAR | 8 | 4 | MARATON GUADALAJARA | 1:23:01 | |
| 13 | 397 | MUÑOZ LOPEZ ANTONIO JAVIER | 9 | 4 | IBERIA | 1:23:10 | |
| 14 | 110 | MOURIN ARIAS PEDRO | 10 | 4 | 1:23:58 | ||
| 15 | 2 | GONZALEZ MARTIN VALERIANO | 1 | 6 | 1:24:02 | ||
| 16 | 9 | LOPEZ GUTIERREZ JOSE VICENTE | 5 | 3 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:24:22 | |
| 17 | 321 | TORRES GARCIA FRANCISCO | 11 | 4 | 1:24:37 | ||
| 18 | 235 | ROMAN JIMENEZ FERNANDO | 12 | 4 | ARDILLAS DE EL ESCORIAL | 1:24:55 | |
| 19 | 463 | PEÑA MATIA IGNACIO | 2 | 6 | 1:25:01 | ||
| 20 | 213 | MARTINEZ MELCHOR DAVID | 6 | 3 | 1:25:09 | ||
| 21 | 313 | GARROTE DE MARCOS JUAN | 13 | 4 | 1:25:12 | ||
| 22 | 210 | GIRON CALVO ENRIQUE | 7 | 3 | BUTANEROS | 1:25:41 | |
| 23 | 16 | JIMENEZ MELLADO JOSE RAMON | 14 | 4 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:25:49 | |
| 24 | 23 | HERRERO DE DIEGO FCO DE BORJA | 8 | 3 | 1:25:51 | ||
| 25 | 476 | CAMPOS ACEBO MARCOS | 9 | 3 | 1:26:08 | ||
| 26 | 450 | GRANDE DUQUE VICENTE | 15 | 4 | 1:26:36 | ||
| 27 | 209 | GONZALEZ MUÑOZ JUAN MANUEL | 16 | 4 | 1:26:37 | ||
| 28 | 3 | RANZ HERRANZ RAUL | 3 | 6 | 1:26:45 | ||
| 29 | 312 | MONTAÑO CLEMENTE RAFAEL | 17 | 4 | 1:26:52 | ||
| 30 | 111 | GARCIA BRAVO JUAN ANDRES | 18 | 4 | AD SAMBURIEL | 1:27:00 | |
| 31 | 125 | CAMARERO CANDELA MIGUEL ANGEL | 19 | 4 | 1:27:06 | ||
| 32 | 488 | GARCIA POLO JOSE MARIA | 20 | 4 | 1:27:28 | ||
| 33 | 205 | NOVO JIMENEZ JUAN CARLOS | 10 | 3 | 1:27:58 | ||
| 34 | 462 | CUADRADO RUANO MANUEL | 11 | 3 | 1:28:49 | ||
| 35 | 396 | VELAYOS RUBIO RAFAEL | 21 | 4 | 1:29:00 | ||
| 36 | 44 | VILLANUEVA GONZALEZ ALBERTO | 12 | 3 | 1:29:19 | ||
| 37 | 400 | OCHOA RECIO OSCAR | 22 | 4 | 1:30:02 | ||
| 38 | 222 | DE LAS HERAS SANZ MARIANO | 23 | 4 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:30:23 | |
| 39 | 444 | CARRETERO GOMEZ JAVIER | 24 | 4 | 1:30:32 | ||
| 40 | 296 | GACIA WERSEN FELIPE | 13 | 3 | 1:30:41 | ||
| 41 | 455 | CORPS HERNANDEZ FRANCISCO | 25 | 4 | 1:30:49 | ||
| 42 | 295 | INGELMO CRUZ OSCAR | 26 | 4 | 1:31:02 | ||
| 43 | 453 | MATA CASTELLANO ANTONIO | 14 | 3 | 1:31:12 | ||
| 44 | 17 | DIAZ GRANDE BERNARDO | 27 | 4 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:31:19 | |
| 45 | 288 | SORIANO MARTIN SERGIO | 15 | 3 | 1:31:33 | ||
| 46 | 188 | QUIROS JIMENO RICARDO | 28 | 4 | 1:31:49 | ||
| 47 | 95 | CAMARA JAVIER | 16 | 3 | 1:32:13 | ||
| 48 | 197 | CAMARA VIVAS RAUL | 17 | 3 | 1:32:14 | ||
| 49 | 60 | SANZ ORTEGA VICENTE | 4 | 6 | CARRERAS POPULARES | 1:32:27 | |
| 50 | 260 | BERMUDEZ FERNANDEZ MANUEL | 29 | 4 | 1:33:14 | ||
| 51 | 164 | GOMEZ LOZANO FRANCISCO | 1 | 1:33:19 | |||
| 52 | 11 | MARTIN MARTIN MIGUEL | 5 | 6 | 1:33:37 | ||
| 53 | 424 | MATARRANZ GARCIA PEDRO LUIS | 30 | 4 | 1:33:42 | ||
| 54 | 163 | MARCOSANO JAVIER | 18 | 3 | 1:33:44 | ||
| 55 | 433 | SARDON DORAL JOSE MARIA | 31 | 4 | 1:33:57 | ||
| 56 | 403 | GARCIA MONGE JULIO CESAR | 32 | 4 | 1:34:10 | ||
| 57 | 156 | FRANCO FERNANDEZ JOSE MARIA | 6 | 6 | 1:34:14 | ||
| 58 | 379 | GARCES ARIAS JOSE LUIS | 33 | 4 | BT | 1:34:19 | |
| 59 | 448 | ORTIZ MARTIN RICARDO | 34 | 4 | 1:34:27 | ||
| 60 | 410 | SANCHEZ MULAS JOSE ANTONIO | 7 | 6 | 1:34:27 | ||
| 61 | 200 | HERNANDEZ RODRIGO CARLOS | 8 | 6 | 1:34:32 | ||
| 62 | 499 | SANABRIA PEREZ JAVIER | 35 | 4 | 1:34:41 | ||
| 63 | 305 | PEREZ BERNAL JESUS | 36 | 4 | 1:34:44 | ||
| 64 | 248 | GOMEZ FERNANDEZ FELICIANO JAVIE | 19 | 3 | 1:34:46 | ||
| 65 | 67 | GONZALEZ DURAN URBANO | 9 | 6 | 1:34:55 | ||
| 66 | 309 | PEREZ MARTIN JOSE LUIS | 37 | 4 | CORRE EN MADRID | 1:35:10 | |
| 67 | 268 | DEL POZO CASAS SANTIAGO | 10 | 6 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:35:12 | |
| 68 | 212 | TORRESANO SAPAGOR OSCAR | 20 | 3 | 1:35:19 | ||
| 69 | 485 | ORRADRE ROMEO JUAN LUIS | 1 | 8 | 1:35:23 | ||
| 70 | 382 | SANCHEZ SUCUNZA CESAR | 21 | 3 | 1:35:25 | ||
| 71 | 311 | IGLESIAS SANZ CARLOS MIGUEL | 11 | 6 | 1:35:30 | ||
| 72 | 303 | DAVALOS OLIVARES MARTIN | 38 | 4 | 1:35:34 | ||
| 73 | 172 | GUTIERREZ GOMEZ JOSE IGNACIO | 39 | 4 | 1:35:37 | ||
| 74 | 24 | LOPEZ RUIZ JOAQUIN | 12 | 6 | 1:35:46 | ||
| 75 | 229 | CARREÑO LOPEZ MARIO | 13 | 6 | 1:35:47 | ||
| 76 | 347 | QUECEDO MARIN LUIS | 40 | 4 | PAQUETES | 1:35:53 | |
| 77 | 421 | LORENZO ECHEVARRIA FERNANDO JOSE | 22 | 3 | 1:35:56 | ||
| 78 | 493 | MUÑOZ DEL VIEJO MANUEL | 14 | 6 | 1:35:59 | ||
| 79 | 199 | JURADO ROSELL CRISTOBAL | 15 | 6 | 1:35:59 | ||
| 80 | 471 | DE DIEGO DE GREGORIO FELIX | 16 | 6 | 1:36:00 | ||
| 81 | 425 | GALVEZ RUIZ JAIME CARLOS | 41 | 4 | 1:36:06 | ||
| 82 | 282 | ARENAS YBARRA JAVIER ANTONIO | 42 | 4 | 1:36:11 | ||
| 83 | 236 | SANTAMARIA UGARTE JOSE | 43 | 4 | 1:36:25 | ||
| 84 | 252 | ISABEL GOMEZ SANTIAGO | 23 | 3 | 1:36:34 | ||
| 85 | 51 | MARTINEZ YERAS EDUARDO | 24 | 3 | 1:36:35 | ||
| 86 | 198 | MARTIN GONZALEZ ALEXIS | 25 | 3 | 1:36:44 | ||
| 87 | 246 | SANTOS MARTIN SEBASTIAN | 17 | 6 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:36:57 | |
| 88 | 183 | OCHOA VIZCAINO GUILLERMO | 44 | 4 | 1:36:57 | ||
| 90 | 216 | LAGO CORRAL JOSE RAMON | 27 | 3 | 1:37:06 | ||
| 89 | 207 | PEREZ SANCHEZ SERGIO | 26 | 3 | 1:37:06 | ||
| 91 | 47 | CAMPOS DE HOYOS JOSE | 45 | 4 | 1:37:09 | ||
| 92 | 430 | BALLESTEROS BENITO ANGEL | 18 | 6 | 1:37:18 | ||
| 93 | 405 | NOBLEJAS MIGUELEZ RUBEN | 28 | 3 | 1:37:32 | ||
| 94 | 243 | DE LA PLAZA ARNAO JOSE ANTONIO | 29 | 3 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:37:36 | |
| 95 | 136 | ALAR JOSEMARIA JESUS | 46 | 4 | 1:37:39 | ||
| 96 | 175 | MARIA FERNANDEZ JOSE LUIS | 47 | 4 | 1:37:56 | ||
| 97 | 428 | FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE ANGEL | 30 | 3 | 1:38:38 | ||
| 98 | 187 | MAS PARRA PATRICIA | 1 | 5 | F | 1:38:41 | |
| 99 | 427 | PAREJA OBISPO FRANCISCO | 48 | 4 | 1:38:48 | ||
| 100 | 101 | SAN JOSE BARBA CESAREO | 49 | 4 | 1:38:50 | ||
| 101 | 186 | BLANCO SERRANO PEDRO ENRIQUE | 19 | 6 | 1:39:11 | ||
| 102 | 478 | MORENO RIVERO YOLANDA | 2 | 5 | F | 1:39:23 | |
| 103 | 195 | DE LA CRUZ PASCUAL JORGE | 31 | 3 | 1:39:24 | ||
| 104 | 417 | CALLEJA PUEYO PEDRO | 50 | 4 | 1:39:29 | ||
| 105 | 465 | ESCALANTE ANDRES LUIS ANGEL | 32 | 3 | 1:39:31 | ||
| 106 | 357 | REDONDO DEL CORRAL ARANCHA | 3 | 5 | F | GUADARRAMA | 1:39:35 |
| 107 | 276 | LARA GOMEZ MIGUEL | 20 | 6 | 1:39:40 | ||
| 108 | 19 | MORA ARROYO FCO MANUEL | 51 | 4 | 1:40:08 | ||
| 109 | 203 | TORRES GARCIA EUGENIO | 52 | 4 | MARATON | 1:40:14 | |
| 110 | 124 | ALVARO MONTES JAVIER | 53 | 4 | 1:40:17 | ||
| 111 | 367 | MUÑOZ BLANCO ANGEL | 21 | 6 | 1:40:32 | ||
| 112 | 304 | ASTUDILLO RODRIGUEZ JULIO MIGUEL | 22 | 6 | 1:40:37 | ||
| 113 | 225 | PONTON SORIANO JOSE LUIS | 54 | 4 | 1:40:40 | ||
| 114 | 26 | PARADINAS GONZALEZ FRANCISCO JAVIE | 33 | 3 | 1:40:43 | ||
| 115 | 318 | CLARA RODRIGUEZ JAVIER | 34 | 3 | LA PAQUETERIA | 1:40:50 | |
| 116 | 245 | SANZ FLORES VICENTE | 23 | 6 | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:41:00 | |
| 117 | 112 | PEREZ ANDUJAR CANTERA IGNACIO | 35 | 3 | 1:41:02 | ||
| 118 | 107 | CASAL ARRIBAS RAMIRO | 55 | 4 | 1:41:04 | ||
| 119 | 406 | ESTEBAN MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 56 | 4 | 1:41:07 | ||
| 120 | 432 | RUIZ MARTINEZ ISABEL | 36 | 3 | F | 1:41:24 | |
| 121 | 184 | BENJO FERNANDEZ SERGIO | 37 | 3 | 1:41:24 | ||
| 122 | 181 | MOLES GAVILAN CLAUDIO | 57 | 4 | 1:41:48 | ||
| 123 | 438 | SANCHEZ PEÑA GERARDO | 24 | 6 | 1:41:52 | ||
| 124 | 118 | MORENO SANCHEZ DIEGO | 25 | 6 | 1:41:54 | ||
| 125 | 117 | BELLON VALDEPEÑAS ALFONSO | 58 | 4 | 1:41:55 | ||
| 126 | 348 | RODRIGUEZ CASTRO MIRIAM | 38 | 3 | F | 1:41:59 | |
| 127 | 302 | BLAZQUEZ BARQUERO FRANCISCO | 59 | 4 | 1:42:09 | ||
| 128 | 344 | CASTRO CASTUERA JUAN CARLOS | 60 | 4 | 1:42:11 | ||
| 129 | 423 | GAMERO RODRIGUEZ JOSE | 26 | 6 | 1:42:14 | ||
| 130 | 177 | FRANCISCO PEREZ PABLO | 39 | 3 | 1:43:00 | ||
| 131 | 486 | BERGE BERNARD | 27 | 6 | 1:43:10 | ||
| 132 | 115 | UREÑA PLAZA JOSE MARIA | 28 | 6 | 1:43:27 | ||
| 133 | 176 | PEREDA LOPEZ JUAN JOSE | 40 | 3 | 1:43:50 | ||
| 134 | 355 | PEINADOR IZQUIERDO GERMAN ANTONIO | 29 | 6 | 1:43:59 | ||
| 135 | 337 | PEÑALVER RIVAS JUAN | 30 | 6 | 1:43:59 | ||
| 136 | 378 | GARCIA-VAO BEL FELIPE | 31 | 6 | 1:44:06 | ||
| 137 | 352 | MINGO POSTIGLIONI JACK MARIO | 61 | 4 | 1:44:10 | ||
| 138 | 498 | DEVORA LORENZO JUAN MANUEL | 41 | 3 | 1:44:10 | ||
| 139 | 469 | OLMEDO TEJEDOR MARIA JOSE | 4 | 5 | F | 1:44:19 | |
| 140 | 137 | SANCHEZ GARCIA JUAN CARLOS | 32 | 6 | 1:44:25 | ||
| 141 | 109 | O´SULLIVAN NOEL | 62 | 4 | 1:44:34 | ||
| 142 | 365 | GONZALEZ CALERA AGUSTIN | 33 | 6 | 1:44:49 | ||
| 143 | 28 | SAN MARTIN BRAVO DAVID | 42 | 3 | 1:44:54 | ||
| 144 | 237 | DURAN DUQUE JORGE | 63 | 4 | 1:44:56 | ||
| 145 | 238 | DURAN DUQUE MODESTO | 64 | 4 | 1:44:57 | ||
| 146 | 12 | GARCIA ALBERTOS ANDRES | 34 | 6 | 1:45:01 | ||
| 147 | 261 | GARCIA GOMEZ MANUEL | 65 | 4 | 1:45:02 | ||
| 148 | 482 | ALVAREZ DE TOLEDO ALONSO | 35 | 6 | 1:45:12 | ||
| 149 | 307 | GUTIERRES FERNANDEZ ALFREDO | 66 | 4 | 1:45:16 | ||
| 150 | 333 | CAÑIBANO IGLESIAS JOSE MIGUEL | 67 | 4 | 1:45:17 | ||
| 151 | 413Z | TORRES LLORENTE DAVID | 43 | 3 | 1:45:20 | ||
| 152 | 161 | RODRIGUEZ GARCIA ANGEL | 36 | 6 | CANAL ISABEL II | 1:45:22 | |
| 153 | 343 | DIAZ CORBACHO FRANCISCO | 68 | 4 | 1:45:31 | ||
| 154 | 459 | MORATALLA FAUSTINO RAFAEL | 69 | 4 | 1:45:31 | ||
| 155 | 53 | SANCHEZ TAPIA FELIPE | 37 | 6 | 1:45:33 | ||
| 156 | 178 | LOPEZ SANCHEZ JOSE ANGEL | 44 | 3 | 1:45:35 | ||
| 157 | 322 | MARTIN DE LA MONTAÑA RAUL | 45 | 3 | 1:45:44 | ||
| 158 | 196 | VALLS SANTOS JOSE | 70 | 4 | 1:45:48 | ||
| 159 | 394 | IGLESIAS BAYON JUAN PEDRO | 71 | 4 | CANTOSAL | 1:45:49 | |
| 160 | 54 | RUFINO ZARLENGA HUGO | 38 | 6 | OBERON XXI | 1:45:58 | |
| 161 | 208 | MUÑOZ FERNANDEZ RICARDO | 72 | 4 | 1:45:59 | ||
| 162 | 32 | FERRERAS DIEZ RICARDO | 2 | 8 | 1:45:59 | ||
| 163 | 266 | PEÑAS PRIETO JOSE LUIS | 73 | 4 | 1:46:02 | ||
| 164 | 419 | RUBIO ASTIGARRAGA LUIS | 74 | 4 | 1:46:02 | ||
| 165 | 103 | MUÑOZ SUAREZ RAFAEL | 39 | 6 | 1:46:05 | ||
| 166 | 169 | OLAYA INIESTA JOAQUIN | 40 | 6 | 1:46:09 | ||
| 167 | 381 | MARTIN FERNANDEZ OSCAR | 75 | 4 | 1:46:15 | ||
| 168 | 375 | SANCHEZ GARCIA LUIS MIGUEL | 41 | 6 | CLUB ATLETISMO MORALEJA ENMEDI | 1:46:21 | |
| 169 | 319 | MOTA FIGUEROA JOSE | 42 | 6 | CUEVAS DE KUN Y HEBLES | 1:46:28 | |
| 170 | 393 | CHECA ORTEGA RAFAEL | 76 | 4 | CANTOSAL | 1:46:40 | |
| 171 | 371 | DEGUINES GUILLEN BRUNO | 1 | 2 | CLUB ATLETISMO MORALEJA ENMEDI | 1:46:40 | |
| 172 | 168 | RODRIGUEZ COSTA MARIO | 77 | 4 | 1:46:44 | ||
| 173 | 265 | NAVARRETE PANIAGUA MANUEL | 78 | 4 | 1:46:46 | ||
| 174 | 416 | MARCOS OROPESA JORGE | 79 | 4 | 1:46:51 | ||
| 175 | 415 | LLORCA RAMOS SANTIAGO | 80 | 4 | 1:46:52 | ||
| 176 | 434 | MONLEON JIMENEZ JORGE | 81 | 4 | 1:46:53 | ||
| 177 | 418 | CORDERO GONZALEZ ROBERTO | 82 | 4 | 1:46:54 | ||
| 178 | 489 | CASAUS SANCHEZ DANIEL | 83 | 4 | 1:46:55 | ||
| 179 | 364 | PEREZ CARLOS | 84 | 4 | LAISTER | 1:46:59 | |
| 180 | 121 | PARDIÑAS AROCA ALVARO | 43 | 6 | 1:47:07 | ||
| 181 | 4 | LOPEZ QUINTELA AGUSTIN | 44 | 6 | 1:47:10 | ||
| 182 | 272 | LOPEZ MARTIN DE SOTO SALVADOR | 45 | 6 | 1:47:10 | ||
| 183 | 402 | EMENY MARK | 85 | 4 | 1:47:16 | ||
| 184 | 492 | SANCHEZ DIEZ SONIA | 46 | 3 | F | 1:47:17 | |
| 185 | 120 | ALGABA RODELGO JOSE | 86 | 4 | 1:47:27 | ||
| 186 | 334 | ARAGONES SOLERA ANDRES | 47 | 3 | 1:47:27 | ||
| 187 | 286 | MORALES MORALES ANGEL | 87 | 4 | 1:47:28 | ||
| 188 | 411 | SANCHEZ AVENDAÑO BLAS | 88 | 4 | 1:47:29 | ||
| 189 | 254 | REDONDO FERNANDEZ INES | 5 | 5 | F | AGRUPACION DEPORTIVA SAN LOREN | 1:47:37 |
| 190 | 426 | GALLARDO GARCIA RAUL | 48 | 3 | 1:47:44 | ||
| 191 | 185 | JIMENEZ VITORIA ALEJANDRO | 89 | 4 | 1:47:45 | ||
| 192 | 15 | ALDEA PANCORBO GERMAN JESUS | 90 | 4 | 1:47:48 | ||
| 193 | 204 | MARTIN VELAZQUEZ MIGUEL ANGEL | 91 | 4 | 1:48:01 | ||
| 194 | 162 | UREÑA PAVELEK JUAN EDUARDO | 46 | 6 | CANAL ISABEL II | 1:48:23 | |
| 195 | 92 | MUÑOZ SANCHEZ RAUL | 92 | 4 | 1:48:24 | ||
| 196 | 56 | SANTA YAGUE MANUEL | 93 | 4 | OBERON XXI | 1:48:24 | |
| 197 | 271 | ACEÑA MARTIN JOSE ANTONIO | 3 | 8 | 1:48:27 | ||
| 198 | 341 | GONZALEZ ANTONAYA JOSE | 94 | 4 | 1:48:33 | ||
| 199 | 153 | DE FRUTOS NUÑEZ DAVID | 95 | 4 | CANAL ISABEL II | 1:48:33 | |
| 200 | 363 | MARTINEZ SAIZ INAKI | 96 | 4 | 1:48:46 | ||
| 201 | 132 | RODERA CURTO ANDRES | 1 | 1 | 1:48:55 | ||
| 202 | 45 | ORTIZ MARTIN MAR | 6 | 5 | F | 1:49:01 | |
| 203 | 263 | GUTIERREZ SILVA DIEGO | 49 | 3 | 1:49:46 | ||
| 204 |